Si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere in quel di Jerez de la Frontera, sede del Gran Premio di Spagna. La Ducati risponde alla doppietta Honda del mattino e piazza Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso in vetta alla classifica. Una sessione interrotta ad un paio di minuti dal termine a causa delle cadute che hanno coinvolto Karel Abraham (Ducati Avintia Racing, 21° a +1.623) e Bradley Smith (Aprilia, 23° a +1.995) in curva 5. Il pilota ternano ha preceduto di 97 millesimi il forlivese grazie ad un 1:37.909 ottenuto con la soft.

La prima Honda (molto in forma, con cinque piloti nei primi nove) è quella LCR CASTROL di Cal Crutchlow (+0.195), seguita da vicino da quella HRC di Marc Marquez (+0.238); poi troviamo due Yamaha, ovvero quella ufficiale di Maverick Vinales (+0.332) e quella Petronas di Fabio Quartararo (+0.461). Ecco quindi le altre tre Honda, dal 7° al 9° posto: apre quella della wild card Stefan Bradl (+0.464), seguita dalla LCR IDEMITSU di Takaaki Nakagami (+0.505) e dall’altra ufficiale di Jorge Lorenzo (+0.536). Chiude la top-10 la Ducati Pramac di Francesco Bagnaia (+0.684), in risalita rispetto alle PL1.
Il suo compagno di box, Jack Miller, lo segue a 13 millesimi (11° a +0.697), tallonato dalla KTM di Pol Espargaro (+0.726), dall’Aprilia di Andrea Iannone (+0.767) e dalla Yamaha di un Valentino Rossi ancora poco a suo agio (+0.772). Aleix Espargaro, con l’altra moto di Noale, è 15° (+0.812), davanti alle due Suzuki di Alex Rins (+0.838) e di Joan Mir (+0.880), a loro volta in affanno. Stesso discorso per Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, solo 18° (+0.991).
Scorrendo la classifica, troviamo Tito Rabat, Ducati Avintia Racing (+1.201), Johann Zarco, KTM (+1.457), i già nominati Arbaham e Smith, inframmezzati da Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+1.865), mentre chiude la classifica Hafizh Syahrin, KTM Tech 3 (+2.985). Per quel che riguarda i giri all’attivo, con 23 passaggi comanda Miller, seguito da Rins (22); al contrario, Syahrin ha messo da parte la miseria di 3 giri.
Cla | Pilota | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1’37.909 | 162.628 | |||
2 | 17 | 1’38.006 | 0.097 | 0.097 | 162.467 | |
3 | 20 | 1’38.104 | 0.195 | 0.098 | 162.305 | |
4 | 21 | 1’38.147 | 0.238 | 0.043 | 162.234 | |
5 | 18 | 1’38.241 | 0.332 | 0.094 | 162.078 | |
6 | 21 | 1’38.370 | 0.461 | 0.129 | 161.866 | |
7 | 20 | 1’38.373 | 0.464 | 0.003 | 161.861 | |
8 | 19 | 1’38.414 | 0.505 | 0.041 | 161.794 | |
9 | 19 | 1’38.445 | 0.536 | 0.031 | 161.743 | |
10 | 17 | 1’38.593 | 0.684 | 0.148 | 161.500 | |
11 | 23 | 1’38.606 | 0.697 | 0.013 | 161.479 | |
12 | 18 | 1’38.635 | 0.726 | 0.029 | 161.431 | |
13 | 19 | 1’38.676 | 0.767 | 0.041 | 161.364 | |
14 | 20 | 1’38.681 | 0.772 | 0.005 | 161.356 | |
15 | 19 | 1’38.721 | 0.812 | 0.040 | 161.290 | |
16 | 22 | 1’38.747 | 0.838 | 0.026 | 161.248 | |
17 | 20 | 1’38.789 | 0.880 | 0.042 | 161.179 | |
18 | 20 | 1’38.900 | 0.991 | 0.111 | 160.998 | |
19 | 21 | 1’39.110 | 1.201 | 0.210 | 160.657 | |
20 | 17 | 1’39.366 | 1.457 | 0.256 | 160.243 | |
21 | 16 | 1’39.532 | 1.623 | 0.166 | 159.976 | |
22 | 21 | 1’39.774 | 1.865 | 0.242 | 159.588 | |
23 | 15 | 1’39.904 | 1.995 | 0.130 | 159.381 | |
24 | 3 | 1’40.894 | 2.985 | 0.990 | 157.817 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.