MotoGP, Qualifiche Mugello 2015: pole position e griglia di partenza

Risultati Qualifiche MotoGP Mugello: Iannone in Pole, solo ottavo Rossi, sprofonda Marquez

QUALIFICHE GP MUGELLO– Al Mugello si sono concluse le Qualifiche del Gran Premio, sesta prova del mondiale di MotoGP. A seguito di una qualifica entusiasmante e ricca di colpi di scena, Andrea Iannone conquista la pole position. Il pilota della Ducati conquista la prima pole position in carriera nella Moto GP con una prova davvero importante, sfruttando contestualmente i gravi errori dei propri avversari.

Una vera e propria prova di forza per il pilota italiano, che firma il nuovo recordo della pista in un pomeriggio importante, sempre in crescita.

Secondo posto per un ottimo Jorge Lorenzo, distaccato di poco più di un decimo ed autore comunque di un’ottima qualifica. La sua Yamaha, infatti, si è dimostrata affidabile e davvero ben bilanciata soprattutto sul giro secco, nella speranza che la gara dia gli stesi risultati se non addirittura migliori.

In terza posizione troviamo l’altra Ducati di un altrettanto eccezionale Andrea Dovizioso distante meno di un decido dal pilota spagnolo. La sua moto, a dispetto delle prove libere, è parsa un po’ più lenta ma, va anche detto, che i piloti davanti a lui hanno davvero girato su livelli stratosferici.

Soltanto un ottavo posto deludente per Valentino Rossi in sella all’altra Yamaha: il Dottore non è stato in grado di spingere al massimo la propria moto, dopo i segnali poco confortanti delle prove libere.

Va ancora peggio a Marq Marquez, il quale non riesce nemmeno ad entrare nella Q1. Nella Q2, infatti, il pilota iridato realizza il terzo tempo mancando, seppur per un soffio, l’approdo alla fase finale: domani partita quindicesimo.

Di seguito riportiamo la griglia di partenza del Gran Premio del Mugello, sesta tappa del Mondiale Moto GP.

Ecco la griglia di partenza della Moto GP Mugello 2015

Griglia di partenza GP MUGELLO 2015

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.489 6 7 349.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.584 6 6 0.095 0.095 338.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.610 5 6 0.121 0.026 346.3
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’46.657 6 8 0.168 0.047 345.8
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.854 5 5 0.365 0.197 332.6
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.870 5 6 0.381 0.016 349.1
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.875 3 8 0.386 0.005 343.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.923 7 8 0.434 0.048 343.7
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.934 6 7 0.445 0.011 335.9
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.050 6 7 0.561 0.116 341.4
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.090 8 8 0.601 0.040 344.2
68 Yonny DUCATI 12 HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Q2 1’47.423 6 7 0.934 0.333 346.8
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’47.240 3 4 (*) 0.123 345.8
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’47.497 5 6 (*) 0.380 0.257 343.4
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’47.978 3 7 (*) 0.861 0.481 346.5
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.047 6 7 (*) 0.930 0.069 338.8
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’48.120 3 7 (*) 1.003 0.073 339.8
18 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.133 5 6 (*) 1.016 0.013 339.1
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.298 6 7 (*) 1.181 0.165 337.1
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1’48.366 7 7 (*) 1.249 0.068 331.4
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’48.477 7 8 (*) 1.360 0.111 334.9
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’48.503 7 7 (*) 1.386 0.026 346.9
23 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’48.572 6 7 (*) 1.455 0.069 341.1
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.638 3 8 (*) 1.521 0.066 337.5
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’49.198 6 6 (*) 2.081 0.560 330.2
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’51.391 3 6 (*) 4.274 2.193 335.9

Francesco Bergamaschi

Seguici su Telegram

Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.

I migliori Bookmaker

I migliori siti di Scommesse in Italia

Caratteristiche:
Scommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.315€

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

Caratteristiche:
Bonus Sport
15€ FREE

+ FINO a 300€ di BONUS sul PRIMO DEPOSITO

Caratteristiche:
Fino a 500€ Bonus Sport
+250€ Play Bonus Slot al primo deposito

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Informati su Probabilità di Vincita

Caratteristiche:
Offerta di Benvenuto
Bonus fino a 260€

+ 30 Free Spin su Book of Kings

IL GIOCO È RISERVATO AI MAGGIORENNI E PUÒ CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA.

Caratteristiche:
5€ SENZA DEPOSITO
+ Bonus Benvenuto fino a 300€

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Probabilità di vincita sul sito ADM.

Scopri tutti i Bookmakers
Copyright © 2011 - 2024 - stadiosport.it è un sito di proprietà di Seowebbs Srl - REA: LE 278983
P. IVA 04278590759 Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Lecce N.12/2016
Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute su stadiosport.it non possono essere pubblicate, diffuse, riscritte o ridistribuite senza previa autorizzazione scritta di stadiosport.it