Sul circuito australiano di Phillip Island si è svolta la prima giornata della seconda sessione di test invernali IRTA 2017. Dopo le difficoltà di Sepang, la Honda sembra aver fatto dei decisi passi in avanti, tanto che Marc Marquez ha realizzato il miglior crono in 1:29.497. Alle sue spalle troviamo Valentino Rossi (+0.186), autore del suo tempo migliore all’ultimo tentativo, rischiando pure una caduta. Podio virtuale per Andrea Iannone (+0.429).

A seguire c’è Maverick Vinales (+0.492), davanti alla Honda LCR di Cal Crutchlow (+0.568), alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0.765) e all’altra Honda HRC di Dani Pedrosa (+0.784). Andrea Dovizioso, con la prima Ducati ufficiale, è 8° (+0.913), subito avanti a Jack Miller (+0.929) e al tedesco della Yamaha Tech3, Jonas Folger (+1.081). Jorge Lorenzo si piazza subito fuori dalla top-10 (11° a +1.134). Per quanto riguarda Aprilia e KTM, i migliori sono i fratelli Espargaro, con Aleix 14° (+1.305) e Pol 17° (+1.703).
Passiamo ai giri completati. Lo stakanovista di giornata è risultato Petrucci (87), davanti a Miller (82) e a Zarco (80). Aleix Espargaro è stato il pilota con meno giri all’attivo (28), peggio di Lowes (35) e Barbera (51). Tante le cadute, provocate soprattutto dalla bassa temperatura dell’asfalto. Sono finiti a terra Lowes (due volte), Bautista, Barbera, Redding e Pol Espargaro.
MOTOGP TEST 2017 PHILLIP ISLAND DAY-1
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.497 | 53 / 68 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.683 | 0.186 | 0.186 | 76 / 77 | ||
3 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.926 | 0.429 | 0.243 | 68 / 70 | ||
4 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.989 | 0.492 | 0.063 | 26 / 64 | ||
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.065 | 0.568 | 0.076 | 61 / 61 | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:30.262 | 0.765 | 0.197 | 87 / 87 | ||
7 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.281 | 0.784 | 0.019 | 13 / 55 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.410 | 0.913 | 0.129 | 16 / 64 | ||
9 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:30.426 | 0.929 | 0.016 | 80 / 82 | ||
10 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.578 | 1.081 | 0.152 | 30 / 62 | ||
11 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.631 | 1.134 | 0.053 | 33 / 61 | ||
12 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.770 | 1.273 | 0.139 | 24 / 68 | ||
13 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.771 | 1.274 | 0.001 | 7 / 51 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.802 | 1.305 | 0.031 | 26 / 28 | ||
15 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.867 | 1.370 | 0.065 | 77 / 80 | ||
16 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:31.179 | 1.682 | 0.312 | 17 / 61 | ||
17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.200 | 1.703 | 0.021 | 54 / 59 | ||
18 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 1:31.249 | 1.752 | 0.049 | 56 / 60 | ||
19 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.432 | 1.935 | 0.183 | 66 / 66 | ||
20 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:31.755 | 2.258 | 0.323 | 33 / 59 | ||
21 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.307 | 2.810 | 0.552 | 15 / 35 | ||
22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.690 | 3.193 | 0.383 | 43 / 57 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.