MotoGP Repubblica Ceca: Risultati Qualifiche e Griglia di Partenza

Il francese Johann Zarco si prende la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP.
Sul circuito di Brno nelle qualifiche il francese in sella alla sua Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1’55’687 davanti al connazionale Fabio Quartararo che è scivolato nell’ultimo giro e ha visto svanire la sua terza pole position di fila.


In prima fila con loro partirà Franco Morbidelli autore del terzo tempo in qualifica.
Valentino Rossi non è andato oltre il decimo tempo in qualifica con la sua Yamaha e partirà dalla quarta fila.
Ottima qualifica per i fratelli Espargaro con Aleix che è quarto con la sua Apriolia e Pol è sesto con la KTM. Accanto a loro in seconda fila ci sarà la Yamaha di Maverick Vinales autore del quinto tempo.
Dovizioso fa peggio ancora con la sua Ducati eliminato in Q1 e sarà in 19° posizione in griglia di partenza.

Non saranno in gara l’italiano Francesco Bagnaia e Marc Marquez entrambi infortunati.

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP della Repubblica Ceca:

1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 315.7 1’55.687
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1’55.990 0.303 / 0.303
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.5 1’55.998 0.311 / 0.008
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’56.074 0.387 / 0.076
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1’56.131 0.444 / 0.057
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.8 1’56.142 0.455 / 0.011
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’56.299 0.612 / 0.157
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 314.8 1’56.454 0.767 / 0.155
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1’56.512 0.825 / 0.058
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’56.515 0.828 / 0.003
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.2 1’56.571 0.884 / 0.056
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.9 1’56.797 1.110 / 0.226
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 309.4 1’56.328 0.098 / 0.037
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 312.1 1’56.352 0.122 / 0.024
5 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 311.2 1’56.695 0.465 / 0.343
6 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 310.3 1’56.764 0.534 / 0.069
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.5 1’56.822 0.592 / 0.058
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.8 1’57.034 0.804 / 0.212
9 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1’57.438 1.208 / 0.404
10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 313.0 1’57.573 1.343 / 0.135
11 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.1 1’57.606 1.376 / 0.033

Carlo M.

Informazioni sull'autore
Appassionato di Sport (Calcio - F1 - MotoGp)
Tutti i post di Carlo M.