Ecco tutti i risultati dei 1/32 di finale di FA Cup e i successivi accoppiamenti e tutte le sfide dei 1/16 di finale
Con i replay di ieri, finalmente si è concluso il turno dei trentaduesimi di finale di FA Cup, la coppa nazionale d’Inghilterra. Così, adesso il quadro per i 1/16 di finale è completo, ma ci sono state comunque delle clamorose eliminazioni e qualche squadra qualificata al prossimo turno davvero contro ogni pronostico.
Nelle partite ripetute negli ultimi giorni, il Derby County di Lampard ha eliminato il Southampton, mentre nessun problema per Newcastle e Sheffield Wednesday, che hanno superato gli ostacoli Blackburn e Luton, con lo Stoke City sempre più in crisi, eliminato anche dallo Shrewsbury.
Per il resto, clamorosa davvero l’eliminazione di Liverpool e Leicester per mano di Wolverhampton e Newport, out anche Fulham, Huddersfield e Cardiff, a causa delle sconfitte contro Oldham, Bristol City e Gillingham.
Infine, avanti senza patemi e con tanto spettacolo e divertimento le altre big, con un esagerato Manchester City contro il Rotherham e del Tottenham a Tranmere, mentre passeggiate tranquille per Chelsea e Manchester United contro Reading e Nottingham Forest e i tanti giovani lanciati dall’Arsenal nel tris rifilato al Blackpool.
Nei sedicesimi di finale ci sarà il big match tra Arsenal e Manchester United, mentre il Manchester City ospita il Burnley, il Tottenham andrà a giocare sul campo del Crystal Palace e il Chelsea ha in casa lo Sheffield.
Risultati 1/32 di finale di FA Cup:
1/32 finale | |||||
16.01. 20:45 | Southampton | Derby | 2 : 3 (2 : 2) |
||
15.01. 21:00 | Stoke | Shrewsbury | 2 : 3 | ||
15.01. 20:45 | Blackburn | Newcastle | 2 : 4 (2 : 2) |
||
15.01. 20:45 | Luton | Sheffield Wed | 0 : 1 | ||
07.01. 20:45 | Wolves | Liverpool | 2 : 1 | ||
06.01. 17:30 | Newport | Leicester | 2 : 1 | ||
06.01. 15:00 | Fulham | Oldham | 1 : 2 | ||
06.01. 15:00 | Manchester City | Rotherham | 7 : 0 | ||
06.01. 15:00 | Millwall | Hull | 2 : 1 | ||
06.01. 15:00 | Preston | Doncaster | 1 : 3 | ||
06.01. 15:00 | QPR | Leeds | 2 : 1 | ||
06.01. 15:00 | Sheffield Utd | Barnet | 0 : 1 | ||
06.01. 15:00 | Woking | Watford | 0 : 2 | ||
05.01. 18:30 | Blackpool | Arsenal | 0 : 3 | ||
05.01. 18:30 | Bristol City | Huddersfield | 1 : 0 | ||
05.01. 18:30 | Crystal Palace | Grimsby | 1 : 0 | ||
05.01. 18:30 | Newcastle | Blackburn | 1 : 1 | ||
05.01. 18:30 | Norwich | Portsmouth | 0 : 1 | ||
05.01. 16:00 | Accrington | Ipswich | 1 : 0 | ||
05.01. 16:00 | Aston Villa | Swansea | 0 : 3 | ||
05.01. 16:00 | Bolton | Walsall | 5 : 2 | ||
05.01. 16:00 | Brentford | Oxford Utd | 1 : 0 | ||
05.01. 16:00 | Chelsea | Nottingham | 2 : 0 | ||
05.01. 16:00 | Derby | Southampton | 2 : 2 | ||
05.01. 16:00 | Everton | Lincoln | 2 : 1 | ||
05.01. 16:00 | Fleetwood | Wimbledon | 2 : 3 | ||
05.01. 16:00 | Gillingham FC | Cardiff | 1 : 0 | ||
05.01. 16:00 | Middlesbrough | Peterborough | 5 : 0 | ||
05.01. 13:30 | Bournemouth | Brighton | 1 : 3 | ||
05.01. 13:30 | Burnley | Barnsley | 1 : 0 | ||
05.01. 13:30 | Manchester Utd | Reading | 2 : 0 | ||
05.01. 13:30 | Sheffield Wed | Luton | 0 : 0 | ||
05.01. 13:30 | Shrewsbury | Stoke | 1 : 1 | ||
05.01. 13:30 | West Brom | Wigan | 1 : 0 | ||
05.01. 13:30 | West Ham | Birmingham | 2 : 0 | ||
04.01. 20:45 | Tranmere | Tottenham | 0 : 7 |
Accoppiamenti 1/16 di finale di FA Cup:
1/16 finale | ||||
25.01. 20:45 | Bristol City | Bolton | ||
25.01. 20:55 | Arsenal | Manchester Utd | ||
26.01. 13:30 | Accrington | Derby | ||
26.01. 16:00 | Brighton | West Brom | ||
26.01. 16:00 | Doncaster | Oldham | ||
26.01. 16:00 | Manchester City | Burnley | ||
26.01. 16:00 | Middlesbrough | Newport | ||
26.01. 16:00 | Newcastle | Watford | ||
26.01. 16:00 | Portsmouth | QPR | ||
26.01. 16:00 | Shrewsbury | Wolves | ||
26.01. 16:00 | Swansea | Gillingham FC | ||
26.01. 18:30 | Millwall | Everton | ||
26.01. 20:45 | Wimbledon | West Ham | ||
27.01. 17:00 | Crystal Palace | Tottenham | ||
27.01. 19:00 | Chelsea | Sheffield Wed | ||
28.01. 20:45 | Barnet | Brentford |