Voti Fantacalcio Gazzetta e Corriere dello Sport
La trentesima giornata di Serie A ha visto l’Inter rallentare ancora, fermata dalla Fiorentina. Il Napoli batte l’Udinese
Voti Fantacalcio Sassuolo-Spezia
Sassuolo
Calciatore | FP | Bonus/Malus | FP Statist. | Bonus/Malus | GdS | Bonus/Malus | Red. Sud | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
D | Ferrari G. | 6.58 | 6.58 | 5.58 | 6 | ||||
D | Muldur | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
D | Kyriakopoulos | 6.53 | 7 | 6 | 6.53 | ||||
D | Ayhan | 7.58 | 7.58 | 7 | 6.58 | ||||
C | Magnanelli | SV | SV | SV | SV | ||||
C | Frattesi | 6.51 | 6.51 | 7 | 6.51 | ||||
C | Traore | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
C | Lopez | 6.54 | 6.54 | 7 | 7 | ||||
C | Henrique | 6 | 6 | 5.55 | 6 | ||||
C | Harroui | SV | SV | SV | SV | ||||
A | Berardi | 8 | 8 | 7.54 | 8 | ||||
A | Defrel | 6.51 | 6.51 | 6 | 6.51 | ||||
A | Scamacca | 7 | 7 | 6.54 | 7 | ||||
A | Oddei | SV | SV | SV | SV | ||||
A | Ceide | SV | SV | SV | SV |
Spezia
Calciatore | FP | Bonus/Malus | FP Statist. | Bonus/Malus | GdS | Bonus/Malus | Red. Sud | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Provedel | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
D | Erlic | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
D | Reca | 5 | 5.56 | 5 | 5 | ||||
D | Nikolaou | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
D | Bastoni S. | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6 | ||||
D | Amian | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | ||||
D | Kiwior | 5 | 5 | 5.57 | 5.57 | ||||
C | Agudelo | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5 | ||||
C | Maggiore | 5 | 5 | 5.50 | 6 | ||||
C | Kovalenko | 5 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||
A | Verde | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
A | Manaj | 5.55 | 5.55 | 5 | 5 | ||||
A | Gyasi | 5.56 | 5.56 | 6 | 5 |
Voti Fantacalcio Genoa-Torino
Genoa
Calciatore | FP | Bonus/Malus | FP Statist. | Bonus/Malus | GdS | Bonus/Malus | Red. Sud | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Sirigu | 6 | 6 | 6.52 | 6 | ||||
D | Maksimovic | 6.58 | 6.58 | 7 | 6.58 | ||||
D | Bani | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | ||||
D | Vasquez | 6 | 6.50 | 7 | 6.50 | ||||
D | Hefti | 6 | 6 | 7 | 5.50 | ||||
D | Ostigard | 4.52 | 5 | 4 | 5.52 | ||||
C | Badelj | 7 | 6.57 | 7 | 6 | ||||
C | Sturaro | 6.52 | 6.52 | 7 | 6.52 | ||||
C | Portanova | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||
C | Melegoni | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6 | ||||
C | Hernani | SV | SV | SV | SV | ||||
C | Galdames | 6 | 6.53 | 6.53 | 6 | ||||
C | Amiri | 6 | 6 | 6.52 | 6 | ||||
C | Frendrup | 6.56 | 6.56 | 7 | 6.56 | ||||
A | Destro | 5.59 | 5.59 | 6.59 | 5.59 | ||||
A | Yeboah | 6 | 6 | 6.53 | 6 |
Torino
Calciatore | FP | Bonus/Malus | FP Statist. | Bonus/Malus | GdS | Bonus/Malus | Red. Sud | Bonus/Malus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Berisha | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
D | Izzo | 5.54 | 5.54 | 6 | 5.54 | ||||
D | Ansaldi | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||
D | Buongiorno | SV | SV | SV | SV | ||||
D | Rodriguez R. | 6 | 6 | 5.54 | 5.54 | ||||
D | Bremer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
D | Singo | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
D | Vojvoda | 5.52 | 5.52 | 5 | 5 | ||||
C | Mandragora | 6 | 6 | 5.59 | 5.59 | ||||
C | Lukic | 5.58 | 6 | 6 | 6 | ||||
C | Pobega | 5.51 | 5.51 | 5 | 6 | ||||
C | Brekalo | 5.51 | 6 | 5.51 | 6 | ||||
A | Belotti | 5 | 5.59 | 5 | 5.59 | ||||
A | Zaza | SV | SV | SV | SV | ||||
A | Pjaca | 5 | 5 | 4.58 | 5 |
Voti Fantacalcio Napoli-Udinese
In aggiornamento…
In questa categoria inseriremo tutti i Voti Fantacalcio Live Gazzetta e Corriere dello Sport ufficiosi e ufficiali, utili a tutti i Fantallenatori per scoprire le pagelle ed i tabellini dei giocatori delle partite di tutte le giornate di Serie A.
In attesa dei Voti Fantacalcio Serie A Ufficiali vi daremo i Voti Ufficiosi, ossia quelli ottenuti con calcoli matematico-statistici i quali, pur non essendo sicuri al 100%, possono comunque dare un’idea di come è stata la partita di quel determinato calciatore.
Un piccolo consiglio: per fare bene al Fantacalcio è necessario avere avere una Media voto alta: per ottenerla i giocatori che inserirete nella vostra formazione dovranno fornirvi prestazioni importanti non solo a suon di gol ed assist (soprattutto se sono attaccanti o centrocampisti) ma dovranno anche ricevere pochi cartellini gialli o espulsioni (ci riferiamo ai difensori in particolar modo).
Quindi sceglieteli con cura e se avete dei dubbi su chi schierare visitate anche la nostra sezione dedicata ai consigli fantacalcio giornata per giornata, nella quale inseriremo anche le probabili formazioni di ogni partita. Molti cercano PianetaFantacalcio oppure Voti Fantacalcio Live ma se ci seguite rimarrete sicuramente soddisfatti perchè aggiorniamo in tempo reale questa sezione.
Chi cerca i Voti Fantacalcio è interessato anche alle pagelle Sky, e a “La Repubblica Sport” perché sicuramente gioca a questi altri fantacalcio disponibili. Ma noi dedichiamo questa sezione al Fantacalcio Gazzetta con dettagli su Assist, anticipazioni voti Gazzetta live e tutte le pagelle Serie A. Buon divertimento !
Luca M.
Tutti i post di Luca M.
Ultime news
- Tour de France 2022, Van Aert in maglia gialla dopo le tappe danesi
- Ufficiale: fuorigioco semi automatico ai Mondiali Qatar 2022
- F1, Gp Gran Bretagna, voti e pagelle: “Primo sigillo di Sainz, l’halo è da 10”
- Mondiali nuoto Budapest 2022: All’Italia non riesce il bis, Spagna campione del mondo
- F1 Gp Gran Bretagna 2022, le dichiarazioni dei primi tre al termine della gara