Nella mattinata di oggi la FIM ha diffuso l’entry list della MotoGP per la stagione 2018. Una lista, composta da 24 piloti, con tante conferme, dato che tutti i team avevano già ufficializzato le rispettive line-up. Per quel che riguarda i team ufficiali, tutti eccetto la Aprilia hanno confermato le coppie già viste all’opera in questa stagione. Scambio di britannici per la Casa di Noale, con Scott Redding che prenderà il posto di Bradley Smith, il quale tornerà in Moto2.

Saranno quattro, invece, i rookie presenti il prossimo anno. Su tutti spicca il Campione 2017 della Middle Class, ovvero sia il nostro Franco Morbidelli, che si accaserà al team Marc VDS, nel quale troverà posto anche colui il quale gli ha conteso il titolo per tutta l’annata, ovvero l’elvetico Thomas Luthi. Lucio Cecchinello, con il suo team LCR Honda, schiererà una seconda moto, affidandola al nipponico Takaaki Nakagami, che sarà dunque compagno di box di Cal Crutchlow. Infine, il belga Xavier Simeon esordirà con il team Reale Avintia Racing, facendo coppia con Tito Rabat.
A livello di numeri, chiaramente saranno i rookie a portare le uniche novità in pista. Mentre Simeon ha dovuto scegliere il #19, dato che il #10, da lui usato in Moto2, appartiene già ad Alvaro Bautista. Confermano il numero della Moto2 Morbidelli, Luthi e Nakagami, ovvero il #21, #12 e #30.
Numero | Pilota | Team | Moto |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
Ducati Team | Ducati |
5 | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
9 | ![]() |
Octo Pramac Racing | Ducati |
10 | ![]() |
Reale Avintia Racing | Ducati |
12 | ![]() |
EG 0,0 Marc VDS | Honda |
17 | ![]() |
Pull&Bear Aspar Team | Ducati |
19 | ![]() |
Pull&Bear Aspar Team | Ducati |
21 | ![]() |
EG 0,0 Marc VDS | Honda |
25 | ![]() |
Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
26 | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda |
29 | ![]() |
Team Suzuki Ecstar | Suzuki |
30 | ![]() |
LCR Honda Idemitsu | Honda |
35 | ![]() |
LCR Honda Castrol | Honda |
38 | ![]() |
Red Bull KTM Factory Racing | Yamaha |
41 | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
42 | ![]() |
Team Suzuki Ecstar | Suzuki |
43 | ![]() |
Octo Pramac Racing | Ducati |
44 | ![]() |
Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
45 | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
46 | ![]() |
Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
53 | ![]() |
Reale Avintia Racing | Ducati |
93 | ![]() |
Repsol Honda Team | Honda |
94 | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
99 | ![]() |
Ducati Team | Ducati |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.