MotoGP Europa a Valencia: Risultati 3° Sessione Prove Libere

Johann Zarco con la sua Ducati ha fatto il miglior tempo nella 3° sessione di prove libere in vista del Gran Premio d’Europa di MotoGP a Valencia.

Sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia nella mattinata del sabato Zarco è stato il più veloce con il tempo di 1’40”007 precedendo Maverick Vinales staccato di 736 millesimi e Takaaki Nakagami a oltre 1 secondo dal francese.

4° Tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac che precede Cal Crutchlow e Miguel Oliveira.

7° Tempo per Alex Marquez con la Honda ufficiale mentre Valentino Rossi, al rientro dopo lo stop per la positività al Covid19, ha fatto l’8° tempo.

A chiudere la top ten ci sono gli spagnoli della Suzuki Alex Rins ed il leader del mondiale Joan Mir.

Risultati e classifica 3° Sessione Prove Libere MotoGP Europa a Valencia:

1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 315.4 1’40.007
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’40.743 0.736 / 0.736
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.3 1’41.071 1.064 / 0.328
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 319.8 1’41.193 1.186 / 0.122
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.8 1’41.285 1.278 / 0.092
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.5 1’41.352 1.345 / 0.067
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.589 1.582 / 0.237
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’41.642 1.635 / 0.053
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.1 1’41.779 1.772 / 0.137
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.4 1’41.864 1.857 / 0.085
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 313.9 1’41.884 1.877 / 0.020
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’42.009 2.002 / 0.125
13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.9 1’42.301 2.294 / 0.292
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’42.506 2.499 / 0.205
15 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 313.9 1’42.547 2.540 / 0.041
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 316.8 1’42.824 2.817 / 0.277
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.831 2.824 / 0.007
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.1 1’42.957 2.950 / 0.126
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’43.234 3.227 / 0.277
20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’43.534 3.527 / 0.300
43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati

Carlo M.

Informazioni sull'autore
Appassionato di Sport (Calcio - F1 - MotoGp)
Tutti i post di Carlo M.