Nella seconda sessione di prove libere a Motorland Aragòn, ecco a sorpresa la risposta della Yamaha a Marc Marquez, che era stato disarmante stamattina. Nelle prime tre posizioni della classifica, infatti, troviamo tre M1: davanti le due ufficiali di Maverick Vinales (1:48.014) e di Valentino Rossi (+0.057), seguiti dalla Petronas Yamaha SRT di Fabio Quartararo (+0.103). Marquez, con la sua Honda, è solo 4° (+0.190), con tanto di caduta in curva 8.

C’è però da sottolineare che i migliori tempi sono ancora lontanissimi dallo spettacolare 1:46.869 realizzato dal #93 nelle PL1. Ancora bene Pol Espargaro, 5° con la sua KTM (+0.378), seguito da Jack Miller, Ducati Pramac (+0.428), da Cal Crutchlow, LCR Honda CASTROL (+0.436), e da Andrea Dovizioso, Ducati (+0.463). Con il 9° tempo c’è Joan Mir, Suzuki (+0.627), davanti ad Aleix Espargaro, Aprilia (+0.690), che chiude la top-10.
Resta fuori dalla Q2 virtuale per soli 33 millesimi Alex Rins, Suzuki (+0.723); e questo, per lui e per gli altri dall’11° posizione in poi, potrebbe essere un grosso problema, dato che domattina dovrebbe piovere. Indietro Danilo Petrucci, Ducati (+0.859), seguito da Takaaki Nakagami, LCR Honda IDEMITSU (+0.909), e da altri due italiani, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT (+1.090), e Andrea Iannone, Aprilia (+1.222).
Scorrendo la classifica, dal 16° posto in poi, ecco Tito Rabat, Ducati Avintia Racing (+1.290), Mika Kallio, KTM (+1.328), Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+1.411), Hafizh Syahrin, KTM Tech 3 (+1.612), Jorge Lorenzo, Honda HRC (+1.696), Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+1.807), Karel Abraham, Ducati Avintia Racing (+1.889), e Bradley Smith, Aprilia (+2.150). Come giri completati, Rins e Miller sono i due ad aver girato di più (20); invece, all’opposto c’è Bagnaia (13).
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 19 | 1’48.014 | 169.244 | ||||
2 | Yamaha | 19 | 1’48.071 | 0.057 | 0.057 | 169.155 | ||
3 | Yamaha | 18 | 1’48.117 | 0.103 | 0.046 | 169.083 | ||
4 | Honda | 18 | 1’48.204 | 0.190 | 0.087 | 168.947 | ||
5 | KTM | 17 | 1’48.392 | 0.378 | 0.188 | 168.654 | ||
6 | Ducati | 20 | 1’48.442 | 0.428 | 0.050 | 168.576 | ||
7 | Honda | 19 | 1’48.450 | 0.436 | 0.008 | 168.564 | ||
8 | Ducati | 19 | 1’48.477 | 0.463 | 0.027 | 168.522 | ||
9 | Suzuki | 18 | 1’48.641 | 0.627 | 0.164 | 168.267 | ||
10 | Aprilia | 15 | 1’48.704 | 0.690 | 0.063 | 168.170 | ||
11 | Suzuki | 20 | 1’48.737 | 0.723 | 0.033 | 168.119 | ||
12 | Ducati | 17 | 1’48.873 | 0.859 | 0.136 | 167.909 | ||
13 | Honda | 17 | 1’48.923 | 0.909 | 0.050 | 167.832 | ||
14 | Yamaha | 19 | 1’49.104 | 1.090 | 0.181 | 167.553 | ||
15 | Aprilia | 15 | 1’49.236 | 1.222 | 0.132 | 167.351 | ||
16 | Ducati | 19 | 1’49.304 | 1.290 | 0.068 | 167.247 | ||
17 | KTM | 19 | 1’49.342 | 1.328 | 0.038 | 167.189 | ||
18 | KTM | 17 | 1’49.425 | 1.411 | 0.083 | 167.062 | ||
19 | KTM | 15 | 1’49.626 | 1.612 | 0.201 | 166.756 | ||
20 | Honda | 17 | 1’49.710 | 1.696 | 0.084 | 166.628 | ||
21 | Ducati | 13 | 1’49.821 | 1.807 | 0.111 | 166.459 | ||
22 | Ducati | 15 | 1’49.903 | 1.889 | 0.082 | 166.335 | ||
23 | Aprilia | 15 | 1’50.164 | 2.150 | 0.261 | 165.941 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.