La pioggia tanto temuta è arrivata sul Red Bull Ring e ha reso molto complicate le operazioni nelle seconde prove libere del Gran Premio d’Austria. I piloti hanno girato poco in condizioni a tratti anche molto insidiose, vista l’intensità della pioggia, con i tempi della PL1 che quindi, al momento e sperando in condizioni migliori domattina, sono congelate. Sull’asfalto viscido, come spesso è accaduto, è Marc Marquez a dettar legge. Il pilota della Honda HRC ha staccato il miglior tempo in 1:33.995, unico a scendere sotto l’1:34. Alle sue spalle, sorprende la Aprilia, 2° grazie allo specialista Scott Redding (+0.543), mentre Danilo Petrucci conferma anche in queste condizioni la 3° posizione (+0.986).

A seguire, ecco le due Ducati ufficiali, con Jorge Lorenzo (+1.493) di un soffio più rapido di Andrea Dovizioso (+1.519). Sorriso in casa KTM, con l’unica RC16 impegnata, quella di Bradley Smith, forte del 6° crono (+1.975). Alle sue spalle troviamo la Suzuki di Alex Rins (+1.990), l’altra Ducati Pramac di Jack Miller (+2.140), l’Honda LCR di Cal Crutchlow (+2.207) e la Yamaha di Valentino Rossi (+2.332), che chiude la top-10.
Andrea Iannone, con l’altra Suzuki, è distante solo 57 millesimi dal Dottore (+2.389), con Xavier Simeon, Ducati Avintia, a seguire (+2.955). Brutte notizie per Franco Morbidelli: il pilota del team Honda Marc VDS, 13° questo pomeriggio (+3.110), dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia per ‘guida irresponsabile’ nel corso delle PL1. Scorrendo la classifica, Tito Rabat, Ducati Avintia, è 14° (+3.301), davanti a Johann Zarco, Yamaha Tech 3 (+3.366), ad Aleix Espargaro, Aprilia (+3.557), a Thomas Luthi, Honda Marc VDS (+3.777), e al ceco Karel Abraham, Ducati Angel Nieto (+3.881).
Il malese Hafizh Syahrin, Yamaha Tech 3, è 19° e becca 4 secondi (+4.077), precedendo un Maverick Vinales estremamente guardingo (+4.179), Alvaro Bautista, Ducati Angel Nieto (+4.897), Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu (+5.345), e Dani Pedrosa, Honda HRC (+5.916), che chiude mestamente la classifica. Pedrosa ha girato pochissimo, appena 4 tornate all’attivo; invece Rossi, Rins, Zarco e Syahrin hanno completato 14 passaggi, risultando i più attivi in questo turno.
MOTOGP 2018 GP AUSTRIA: CLASSIFICA E TEMPI PL2
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Velocità Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 7 | 1’33.995 | 165.685 | 289 | |||
2 | 45 | Aprilia | 13 | 1’34.538 | 0.543 | 0.543 | 164.733 | 277 | |
3 | 9 | Ducati | 8 | 1’34.981 | 0.986 | 0.443 | 163.965 | 291 | |
4 | 99 | Ducati | 6 | 1’35.488 | 1.493 | 0.507 | 163.094 | 281 | |
5 | 4 | Ducati | 9 | 1’35.514 | 1.519 | 0.026 | 163.050 | 294 | |
6 | 38 | KTM | 8 | 1’35.970 | 1.975 | 0.456 | 162.275 | 286 | |
7 | 42 | Suzuki | 14 | 1’35.985 | 1.990 | 0.015 | 162.250 | 277 | |
8 | 43 | Ducati | 10 | 1’36.135 | 2.140 | 0.150 | 161.997 | 292 | |
9 | 35 | Honda | 11 | 1’36.202 | 2.207 | 0.067 | 161.884 | 276 | |
10 | 46 | Yamaha | 14 | 1’36.327 | 2.332 | 0.125 | 161.674 | 276 | |
11 | 29 | Suzuki | 10 | 1’36.384 | 2.389 | 0.057 | 161.578 | 277 | |
12 | 10 | Ducati | 8 | 1’36.950 | 2.955 | 0.566 | 160.635 | 277 | |
13 | 21 | Honda | 10 | 1’37.105 | 3.110 | 0.155 | 160.378 | 280 | |
14 | 53 | Ducati | 10 | 1’37.296 | 3.301 | 0.191 | 160.064 | 271 | |
15 | 5 | Yamaha | 14 | 1’37.361 | 3.366 | 0.065 | 159.957 | 272 | |
16 | 41 | Aprilia | 5 | 1’37.552 | 3.557 | 0.191 | 159.644 | 276 | |
17 | 12 | Honda | 9 | 1’37.772 | 3.777 | 0.220 | 159.284 | 278 | |
18 | 17 | Ducati | 13 | 1’37.876 | 3.881 | 0.104 | 159.115 | 271 | |
19 | 55 | Yamaha | 14 | 1’38.072 | 4.077 | 0.196 | 158.797 | 276 | |
20 | 25 | Yamaha | 8 | 1’38.174 | 4.179 | 0.102 | 158.632 | 272 | |
21 | 19 | Ducati | 11 | 1’38.892 | 4.897 | 0.718 | 157.480 | 282 | |
22 | 30 | Honda | 12 | 1’39.349 | 5.354 | 0.457 | 156.756 | 274 | |
23 | 26 | Honda | 4 | 1’39.911 | 5.916 | 0.562 | 155.874 | 273 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.