L’ultima sessione di prove libere al Montmelò prima delle qualifiche vede confermarsi in vetta la Ducati, anche se stavolta con Andrea Dovizioso. Il forlivese ha messo a segno un crono di 1:38.923, precedendo di +0.089 la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, di +0.118 la Honda LCR di Cal Crutchlow, di +0.220 la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco e di +0.227 l’altra M1 ufficiale di Valentino Rossi.

Buona prestazione anche per Danilo Petrucci, Ducati Pramac (+0.279), per Dani Pedrosa, Honda HRC (+0.296) e per Tito Rabat, Ducati Avintia (+0.333), tutti qualificati direttamente alla Q2. Clamoroso quanto accaduto a Marc Marquez: il leader del Mondiale, nonostante il 9° tempo nella PL3 (+0.467), dovrà passare per la Q1, visto l’11° tempo nella cumulativa e la caduta in curva 10 durante il time-attack. Non ce la fa nemmeno Hafizh Syahrin, Tech 3, nonostante un positivo 10° tempo stamani (+0.605).
Non migliorano i tempi di ieri ma accedono ugualmente in Q2 Andrea Iannone, Suzuki, e Jorge Lorenzo, Ducati, rispettivamente 11.esimo (+0.674) e 12.esimo (+0.754). Scorrendo la classifica, abbiamo la Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati Angel Nieto di Alvaro Bautista, seguite dalla Ducati Pramac di Jack Miller, dalla LCR Honda Idemitsu di Takaaki Nakagami e dalla Honda Marc VDS di Franco Morbidelli, incappato nella terza caduta in altrettante sessioni.
In 18.esima e 19.esima posizione le prime due KTM di Pol Espargaro e di Mika Kallio, seguite dalla Suzuki di un Alex Rins che si conferma in grossa difficoltà e dalla terza KTM di Bradley Smith. Chiudono la classifica Xavier Simeon, Ducati Avintia, Scott Redding, Aprilia, Sylvain Guintoli, Suzuki, Thomas Luthi, Honda Marc VDS e Karel Abraham, Ducati Angel Nieto.
1 | 4 | Ducati | 19 | 1’38.923 | 172.024 | ||||
2 | 99 | Ducati | 18 | 1’39.677 | 0.754 | 0.754 | 170.723 | ||
3 | 25 | Yamaha | 21 | 1’39.012 | 0.089 | 171.870 | |||
4 | 29 | Suzuki | 20 | 1’39.597 | 0.674 | 0.585 | 170.860 | ||
5 | 35 | Honda | 15 | 1’39.041 | 0.118 | 171.819 | |||
6 | 5 | Yamaha | 19 | 1’39.143 | 0.220 | 0.102 | 171.642 | ||
7 | 46 | Yamaha | 19 | 1’39.150 | 0.227 | 0.007 | 171.630 | ||
8 | 9 | Ducati | 19 | 1’39.202 | 0.279 | 0.052 | 171.540 | ||
9 | 26 | Honda | 22 | 1’39.219 | 0.296 | 0.017 | 171.511 | ||
10 | 53 | Ducati | 23 | 1’39.256 | 0.333 | 0.037 | 171.447 | ||
11 | 93 | Honda | 18 | 1’39.390 | 0.467 | 0.134 | 171.216 | ||
12 | 55 | Yamaha | 18 | 1’39.528 | 0.605 | 0.138 | 170.979 | ||
13 | 41 | Aprilia | 17 | 1’39.712 | 0.789 | 0.184 | 170.663 | ||
14 | 19 | Ducati | 19 | 1’39.720 | 0.797 | 0.008 | 170.649 | ||
15 | 43 | Ducati | 19 | 1’39.816 | 0.893 | 0.096 | 170.485 | ||
16 | 30 | Honda | 22 | 1’39.819 | 0.896 | 0.003 | 170.480 | ||
17 | 21 | Honda | 17 | 1’39.872 | 0.949 | 0.053 | 170.390 | ||
18 | 44 | KTM | 18 | 1’39.973 | 1.050 | 0.101 | 170.217 | ||
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 18 | 1’40.034 | 1.111 | 0.061 | 170.114 | |
20 | 42 | Suzuki | 21 | 1’40.040 | 1.117 | 0.006 | 170.103 | ||
21 | 38 | KTM | 19 | 1’40.047 | 1.124 | 0.007 | 170.092 | ||
22 | 10 | Ducati | 18 | 1’40.291 | 1.368 | 0.244 | 169.678 | ||
23 | 45 | Aprilia | 19 | 1’40.389 | 1.466 | 0.098 | 169.512 | ||
24 | 50 | Suzuki | 18 | 1’40.615 | 1.692 | 0.226 | 169.131 | ||
25 | 12 | Honda | 19 | 1’40.638 | 1.715 | 0.023 | 169.093 | ||
26 | 17 | Ducati | 16 | 1’40.739 | 1.816 | 0.101 | 168.923 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.