F1 GP Malesia 2017 Risultati PL2: Ferrari da record con Vettel e Raikkonen

Arrivano ottime notizie dopo la 2° Sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Malesia sul circuito di Sepang.

Le due Ferrari sono davanti a tutti con Sebastian Vettel che ha dominato le PL2 girando con il tempo di 1’31”261 facendo registrare anche il record della pista.

Vettel non solo ha fatto il giro record ma ha dimostrato di avere un passo gara impressionante con la sua Ferrari girando 1 secondo più veloce di tutti gli altri!

Dietro di lui il compagno di squadra Kimi Raikkonen autore del 2° tempo staccato però di 6 decimi e a seguire ci sono le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen a più di 8 decimi di distacco.

Dopo che le PL1 si erano disputate sul bagnato con pista asciutta le due Rosse si sono dimostrate da subito irraggiungibili. Il nuovo fondo montato sulla Ferrari sembra aver dato subito risultati eccezionali.

Ottimo 5° Tempo per Fernando Alonso con la McLaren a 1”3 mentre le due Mercedes sono lontanissime dal tempo di Vettel.
Le due frecce d’argento hanno girato su tempi simili con Lewis Hamilton che è 6° a 1 secondo e 4 decimi e Valtteri Bottas 7° 43 millesimi più lento del compagno di squadra.

A seguire ci sono Sergio Perez 8° con la Force India, Nico Hulkenberg 9° con la Renault e Ocon 10° a chiudere la top ten.

La 2° sessione di prove libere è stata chiusa con 7 minuti di anticipo per l’incidente occorso a Romain Grosjean.

Il debuttante Gasly ha fatto il 15° tempo tenendo dietro il compagno della Toro Rosso Carlos Sainz.

F1 GP Malesia Risultati e Classifica 2° Sessione Prove Libere:

1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.261 23

2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.865 +0.604s 19

3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.099 +0.838s 19

4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.109 +0.848s 11

5 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:32.564 +1.303s 14

6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.677 +1.416s 15

7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.720 +1.459s 21

8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.862 +1.601s 20

9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.060 +1.799s 24

10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:33.096 +1.835s 24

11 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.381 +2.120s 26

12 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.394 +2.133s 20

13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:33.673 +2.412s 15

14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.818 +2.557s 16

15 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.043 +2.782s 22

16 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:34.104 +2.843s 19

17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.118 +2.857s 18

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.343 +3.082s 17

19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:35.246 +3.985s 29

20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.697 +4.436s 27

Segui TechSporty su Telegram!

Non perderti le ultime news.

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL