Chi sono stati i campioni del mondo di Formula 1 dal 1990 a oggi? In questo articolo trovi l’elenco completo dei vincitori di ogni stagione, con statistiche dettagliate, scuderia, GP vinti, punti conquistati e tante curiosità su ogni titolo mondiale. Un contenuto aggiornato e ottimizzato per veri appassionati, utile anche per confrontare le ere dominanti come quelle di Schumacher, Hamilton e Verstappen.

Elenco completo dei Campioni del Mondo F1 dal 1990 al 2024
| Anno | Pilota Campione | Scuderia | Vittorie | Punti | Curiosità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 6 | 78 | Trionfo nel duello con Prost, secondo titolo personale |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 7 | 96 | Terzo e ultimo mondiale del leggendario brasiliano |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 9 | 108 | Dominio assoluto e titolo conquistato con largo anticipo |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | 7 | 99 | Ritorno e titolo finale prima del ritiro |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 6 | 92 | Titolo controverso dopo incidente con Hill ad Adelaide |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 9 | 102 | Primo dominio totale del tedesco, secondo titolo |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault | 8 | 97 | Campione come il padre Graham Hill |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 7 | 81 | Titolo deciso all’ultima gara contro Schumacher |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 8 | 100 | Inizia il biennio d’oro per il finlandese |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 5 | 76 | Campione dopo una stagione segnata dall’assenza di Schumi |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 108 | Primo mondiale con Ferrari dopo 21 anni di digiuno |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 123 | Record di podi stagionali, dominio netto |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 11 | 144 | Stagione da record, titolo con sei gare d’anticipo |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | 93 | Titolo più combattuto, deciso al GP del Giappone |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 148 | Ultimo mondiale della leggenda tedesca, stagione perfetta |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 133 | Interrompe l’egemonia di Schumacher, primo spagnolo campione |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 134 | Bissa il titolo, battendo Schumacher all’ultima stagione |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 110 | Vittoria per un punto su Hamilton e Alonso |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 5 | 98 | Titolo deciso all’ultima curva dell’ultimo GP |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP | 6 | 95 | Stagione irripetibile con una scuderia nata da zero |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 5 | 256 | Primo mondiale per Red Bull, il più giovane di sempre |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 11 | 392 | Stagione dominata con ampio margine |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 5 | 281 | Lotta serrata con Alonso, risolta in Brasile |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 13 | 397 | Quarto titolo consecutivo e record di 9 vittorie di fila |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 384 | Inizio era ibrida e dominio Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 381 | Secondo titolo consecutivo con le frecce d’argento |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 385 | Titolo per 5 punti su Hamilton, poi ritiro clamoroso |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 363 | Supera Vettel nella seconda parte del campionato |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 408 | Quinta corona e dominio sempre più netto |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 413 | Record personale di punti in un singolo anno |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 347 | Settimo titolo mondiale, eguagliato Schumacher |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 10 | 395.5 | Finale più discusso della storia ad Abu Dhabi |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 454 | Stagione da record con 15 vittorie |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 575 | Record assoluto di punti e trionfi in una stagione |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | 544 | Quarto titolo consecutivo, dominio Red Bull senza rivali |
I piloti più vincenti della Formula 1 moderna
- Lewis Hamilton: 7 titoli mondiali (eguaglia Michael Schumacher)
- Michael Schumacher: 5 titoli dal 2000 al 2004 con Ferrari
- Max Verstappen: 4 titoli consecutivi (2021–2024)
- Sebastian Vettel: 4 titoli consecutivi (2010–2013)
Statistiche extra per appassionati
- ✅ Scuderie con più titoli piloti:
- Mercedes: 8 (dal 2014)
- Red Bull: 7 (dal 2010)
- Ferrari: 5 (2000–2007)
- ✅ Record e primati:
- Stagione con più vittorie: Verstappen, 19 (2023)
- Stagione con più punti: Verstappen, 575 (2023)
- Titolo deciso all’ultima gara: 1994, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2021
- Unico campione ritirato subito dopo: Nico Rosberg (2016)
- ✅ Curiosità evergreen:
- Campione più giovane: Sebastian Vettel (23 anni e 134 giorni)
- Ultimo campione con Ferrari: Kimi Räikkönen (2007)
- Ultimo titolo McLaren: Lewis Hamilton (2008)
- Campione con meno vittorie stagionali: Kimi Räikkönen (6 nel 2007)
Conclusione
Dal 1990 al 2024, la Formula 1 ha vissuto epoche leggendarie con protagonisti assoluti come Senna, Schumacher, Hamilton e Verstappen. Questo elenco rappresenta un riferimento completo per chi cerca informazioni aggiornate sui campioni del mondo di F1, ideale per approfondimenti, contenuti sportivi e analisi statistiche.


