Costruire una rosa competitiva al Fantacalcio senza sforare il budget è possibile, ma richiede occhio clinico e una strategia precisa. Un elemento chiave è saper individuare i giocatori titolari low cost, quelli che all’asta si possono strappare a 1 credito e che possono portare ottimi voti e minutaggio garantito. In questa guida unica e completa analizziamo difensori, centrocampisti e attaccanti low cost da non lasciarsi scappare, con descrizione approfondita e tabella per ogni ruolo.

Difensori Titolari Low Cost: affidabili, economici e sempre in campo
Questi difensori rappresentano il cuore della strategia low cost: pochi bonus, ma presenze sicure, buoni voti e qualche sorpresa.
Giocatore | Squadra | Ruolo | Note Tecnico-Tattiche |
---|---|---|---|
Christian Dalle Mura | Empoli | Difensore centrale | Giovane e grintoso, potrebbe partire titolare nel 3-5-2, utile per il modificatore. |
Fabiano Parisi | Lecce | Terzino sinistro | Esterno di spinta, rientrato alla base per giocarsi un posto da titolare, buona corsa. |
Simone Canestrelli | Lecce | Difensore centrale | Più esperto e duttile, pronto a subentrare spesso, può essere titolare in caso di turnover. |
Riccardo Gagliolo | Venezia | Difensore centrale | Grande esperienza, guida la retroguardia in un modulo difensivo, rendimento costante. |
Ethan Ampadu | Spezia | Difensore centrale | Versatile e con doti fisiche importanti, può essere il pilastro difensivo dello Spezia. |
Cristian Shpendi | Cesena | Difensore centrale | Giovane interessante, usato nella linea a tre, occhio al cartellino. |
Giovanni Corrado | Parma | Terzino | Molto offensivo, viene impiegato a tutta fascia e garantisce continuità. |
Centrocampisti Titolari Low Cost: polmoni del centrocampo, a 1 credito
I centrocampisti economici sono vitali per completare la rosa: garantiscono minutaggio e, in alcuni casi, inserimenti offensivi.
Giocatore | Squadra | Ruolo | Note Tecnico-Tattiche |
---|---|---|---|
Giuseppe Di Serio | Palermo | Mezzala | Dinamico, ha fiuto per il gol e si inserisce spesso, potenziale bonus. |
Alessandro Bianco | Salernitana | Regista | Titolare fisso davanti alla difesa, buona visione, pochi malus. |
Marco Nasti | Lecce | Mezzapunta | Tecnico, può portare assist, adattato anche come seconda punta. |
Jacopo Segre | Palermo | Interno | Specialista delle seconde palle, sempre presente, pochi cartellini. |
Hamza Haoudi | Como | Trequartista | Ottimo piede, gioca spesso tra le linee, utile contro le piccole. |
Giovanni Fabbian | Reggiana | Mezzala | Bravo negli inserimenti, buon senso del gol, ottimo rapporto costo/rendimento. |
Mattia Vitale | Venezia | Centrocampista | Costante, visione di gioco, più assist che gol. |
Attaccanti Titolari Low Cost: le scommesse che possono esplodere
Non tutti possono permettersi top come Osimhen o Lautaro: ecco allora le punte economiche che giocano titolari e possono sorprendere.
Giocatore | Squadra | Ruolo | Note Tecnico-Tattiche |
---|---|---|---|
M’Bala Nzola | Spezia | Prima punta | Rientrato per prendersi la scena, rigorista e uomo d’area. |
Antonino La Gumina | Como | Attaccante centrale | Esperto della categoria, garantisce titolarità e qualche +3. |
Marco Tumminello | Reggiana | Attaccante | Rapido e opportunista, può garantire 5-6 gol stagionali. |
Daniele Verde | Spezia | Esterno offensivo | Grande dribbling e tiro dalla distanza, da +1 facili. |
Alessandro Arena | Cesena | Ala destra | Esterno veloce, può diventare una rivelazione. |
Giacomo Beretta | Palermo | Prima punta | Fisico e colpo di testa, attaccante da partite sporche. |
Niccolò Pierozzi | Empoli | Seconda punta | Meno noto, ma può guadagnare spazio con buone prestazioni. |
Tutti i nomi elencati sono titolari o in lotta per esserlo e rappresentano un’occasione ghiotta per completare la rosa senza intaccare il budget. Inserendone 2-3 per reparto, si possono liberare crediti per investire su top player in altri ruoli. Al Fantacalcio vince chi spende meglio, non chi spende di più. E con questa guida avete in mano un arsenale di nomi su cui puntare a occhi chiusi per l’asta 2025/2026.