
Mai l’Italia aveva avuto un tennista numero 1 al mondo nel ranking ATP. Tuttavia, non è solo Jannik Sinner – per quanto, gemma più rilevante – a muovere il movimento tennistico italiano. Un movimento che, per intenderci, conta ben 83 tennisti italiani tra i primi 1.000 al mondo, con una vitalità che si fa peraltro ben vedere già nella top 100, dove oltre a Sinner si contano Musetti (30), Arnaldi (34), Darderi (36), Cobolli (49), Sonego (57), Berrettini (60), Nardi (72) e Fognini (96).
Ecco la lista completa aggiornata al 19 giugno 2024 secondo il live ranking ATP:
| N | Nome | Età |
| 1 | Jannik Sinner | 22 |
| 30 | Lorenzo Musetti | 22 |
| 34 | Matteo Arnaldi | 23 |
| 36 | Luciano Darderi | 22 |
| 49 | Flavio Cobolli | 22 |
| 57 | Lorenzo Sonego | 29 |
| 60 | Matteo Berrettini | 28 |
| 72 | Luca Nardi | 20 |
| 96 | Fabio Fognini | 37 |
| 125 | Stefano Napolitano | 29 |
| 130 | Francesco Passaro | 23 |
| 133 | Matteo Gigante | 22 |
| 149 | Mattia Bellucci | 23 |
| 153 | Giulio Zeppieri | 22 |
| 157 | Andrea Pellegrino | 27 |
| 205 | Andrea Vavassori | 29 |
| 213 | Franco Agamenone | 31 |
| 231 | Stefano Travaglia | 32 |
| 242 | Enrico Dalla Valle | 26 |
| 255 | Francesco Maestrelli | 21 |
| 270 | Samuel Vincent Ruggeri | 22 |
| 292 | Giovanni Fonio | 26 |
| 296 | Alexander Weis | 27 |
| 303 | Gianluca Mager | 29 |
| 342 | Lorenzo Giustino | 32 |
| 344 | Riccardo Bonadio | 30 |
| 365 | Marco Cecchinato | 31 |
| 375 | Raúl Brancaccio | 27 |
| 387 | Alessandro Giannessi | 34 |
| 397 | Giovanni Oradini | 26 |
| 402 | Edoardo Lavagno | 25 |
| 403 | Marcello Serafini | 21 |
| 404 | Andrea Picchione | 26 |
| 407 | Federico Gaio | 32 |
| 413 | Francesco Forti | 24 |
| 471 | Federico Arnaboldi | 24 |
| 481 | Federico Iannaccone | 25 |
| 503 | Jacopo Berrettini | 25 |
| 507 | Gabriele Piraino | 20 |
| 511 | Salvatore Caruso | 31 |
| 527 | Gabriele Pennaforti | 23 |
| 538 | Gianmarco Ferrari | 23 |
| 540 | Andrea Guerrieri | 25 |
| 594 | Luca Giacomini | 26 |
| 611 | Fabrizio Andaloro | 23 |
| 618 | Lorenzo Rottoli | 22 |
| 620 | Giuseppe La Vela | 23 |
| 630 | Luca Castagnola | 22 |
| 631 | Luca Potenza | 23 |
| 641 | Gian Marco Moroni | 26 |
| 652 | Fausto Tabacco | 22 |
| 655 | Facundo Juárez | 26 |
| 678 | Tommaso Compagnucci | 24 |
| 694 | Lorenzo Carboni | 18 |
| 697 | Alessandro Pecci | 23 |
| 723 | Peter Buldorini | 19 |
| 740 | Giorgio Tabacco | 20 |
| 755 | Lorenzo Bocchi | 26 |
| 760 | Massimo Giunta | 19 |
| 762 | Julian Ocleppo | 26 |
| 768 | Samuele Pieri | 22 |
| 769 | Leonardo Rossi | 21 |
| 783 | Lorenzo Claverie | 21 |
| 805 | Mariano Tammaro | 20 |
| 818 | Luigi Sorrentino | 26 |
| 819 | Luca Fantini | 23 |
| 831 | Luciano Carraro | 26 |
| 834 | Gianluca Cadenasso | 19 |
| 857 | Niccolo Catini | 26 |
| 865 | Federico Bondioli | 19 |
| 874 | Gabriele Bosio | 23 |
| 895 | Francesco Ferrari | 26 |
| 898 | Gabriele Maria Noce | 28 |
| 908 | Daniel Bagnolini | 21 |
| 916 | Michele Ribecai | 21 |
| 919 | Gian Matias Di Natale | 26 |
| 920 | Stefano Reitano | 26 |
| 922 | Andrea Bacaloni | 22 |
| 943 | Valerio Perruzza | 24 |
| 957 | Pietro Marino | 23 |
| 966 | Federico Cina | 17 |
| 969 | Noah Perfetti | 23 |
| 993 | Carlo Alberto Caniato | 18 |


