Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera: Francesco Bagnaia con la sua Ducati torna alla vittoria davanti a Brad Binder e si riprnede la leadeship del Mondiale, caduto Bezzecchi.
Francesco Bagnaia dopo una grande gara in rimonta va a vincere il Gran Premio di Spagna prendendosi la rivincita su Brad Binder e si riprende la testa della classifica piliti del mondiale di MotoGp.
Splendida vittoria per Pecco Bagnaia la sua 13° in MotoGP (23° totale nel Motomondiale) al termine di una lotta dura e senza quartiere con le KTM di Binder e Miller.
Anche la gara di oggi sul circuito di Jerez de la Frontera è stata contrassegnata da brutti incidenti.
In avvio di gara infatti il Gran Premio di Spagna di MotoGP è stato subito fermato con bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto Fabio Quartararo e Oliveira.
Alla ripartenza sono partite molto forte le KTM con Brad Binder che ha preso subito il comando della gara davanti al compagno di box Jack Miller.
Francesco Bagnaia con la sua Ducati è riuscito però a tornare su e a rifarsi sotto e dopo una bella lotta prima con Miller e poi con Binder ha preso il comando della corsa a 3 giri dalla fine.
Le due KTM di Binder e Miller si devono accontentare rispettivamente del 2° e 3° gradino del podio.
Bezzecchi nel finale è caduto mentre era al 10° posto e Francesco Bagnaia riconquista la leadership del mondiale MotoGP con 22 punti di vantaggio su Binder.
Jorge Martin con la Ducati Pramac chiude al 4° posto davanti ad Aleix Espargaro che termina 5° con la sua Aprilia dopo essere scattato dalla pole position.
Luca Marini, sotto gli occhi del fratello Valentino Rossi, chiude al 6° posto con la sua Ducati davanti ad un ottimo Dani Pedrosa che chiude 7° con la KTM.
Alex Marquex arriva 8° davanti a Nakagami e Quartararo che chiude la top ten.
Ordine d’Arrivo Gran Premio di Spagna di MotoGP 2023:
1 | 25 | 1 Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | 39’29.0850 | ||||
2 | 20 | 33 Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.2 | +0.221 | ||||
3 | 16 | 43 Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.2 | +1.119 | ||||
4 | 13 | 89 Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 161.1 | +1.942 | ||||
5 | 11 | 41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 160.9 | +4.760 | ||||
6 | 10 | 10 Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.8 | +6.329 | ||||
7 | 9 | 26 Dani Pedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.8 | +6.371 | ||||
8 | 8 | 73 Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160.2 | +14.952 | ||||
9 | 7 | 30 Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.2 | +15.692 | ||||
10 | 6 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +15.846 | ||||
11 | 5 | 21 Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.1 | +17.209 | ||||
12 | 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160 | +17.911 | ||||
13 | 3 | 37 Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 160 | +19.010 | ||||
14 | 2 | 6 Stefan Bradl | DE | HRC Team | Honda | 159.4 | +27.294 | ||||
15 | 1 | 25 Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 158.8 | +36.371 | ||||
16 | 27 Iker Lecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | +36.753 | |||||
17 | 94 Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 158.1 | +47.146 | |||||
Ritirati | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 160.6 | 1 laps | ||||||
72 Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.2 | 8 laps | ||||||
5 Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 160.8 | 8 laps | ||||||
42 Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 133.8 | 22 laps | ||||||
36 Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 146.9 | 23 laps | ||||||
Riders who did not finish first lap | |||||||||||
88 Miguel Oliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.