La seconda gioirnata di ritorno del campionato di Serie A ha confermato la crescita della Juventus, che è riuscita a non subire gol contro la Roma (terza partita di fila), e tiene il passo delle due milanesi, entrambe vittoriose contro Fiorentina e Crotone. Noi di Stadiosport, come ogni lunedì, vi offriamo la rassegna dei voti dati al Fantacalcio.

Voti Fantacalcio Fiorentina-Inter
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 7 | 5
Martinez Quarta | 6 | 5,5 Ammonizione
Pezzella | 5,5 | 5,5
Igor | 5 | 5
Venuti | 5,5 | 5,5
Amrabat | 6 | 5,5 Ammonizione
Valero | 5 | 5
Bonaventura | 6,5 | 6,5
Biraghi | 5,5 | 5,5
Eysseric | 5 | 5
Vlahovic | 4,5 | 4,5
Kouame | 5 | 5
Malcuit | 6 | 6
Kokorin | 5,5 | 5,5
Pulgar | 5,5 | 5 Ammonizione
Barreca | sv | sv
All. Prandelli | 6 | 6
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 7 | 7
Skriniar | 6,5 | 6,5
De Vrij | 6,5 | 6,5
Bastoni | 6,5 | 6,5
Hakimi | 7 | 8 assist
Barella | 7,5 | 10,5 gol
Brozovic | 6 | 6
Vidal | 5,5 | 5,5
Perisic | 6,5 | 9 gol
Lukaku | 6 | 6
Sanchez | 7 | 8 assist
Gagliardini | 5,5 | 5,5
Lautaro | 6 | 6
Darmian | sv | sv
Pinamonti | sv | sv
All. Stellini | 7 | 7
Voti Fantacalcio Atalanta-Torino
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 6 | 6 Rigore parato
Toloi | 5,5 | 5 Ammonizione
Romero | 5,5 | 5,5
Palomino | 5 | 4,5 Ammonizione
Ruggeri | 5 | 5
De Roon | 6 | 7 Assist
Pessina | 6,5 | 6,5
Gosens | 7 | 7
Malinovskyi | 5 | 5
Ilicic | 6 | 9 Gol
Muriel | 6,5 | 9,5 Gol
Djimsiti | 5,5 | 5,5
Zapata | 5 | 5
Miranchuk | 6,5 | 6,5
Lammers | sv | sv
Pasalic | sv | sv Ammonizione
All. Gasperini | 5,5 | 5,5
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 4,5 | -1,5 Autogol
Izzo | 7,5 | 7,5
Nkoulou | 6,5 | 6 Ammonizione
Bremer | 7 | 10 Gol
Singo | 6 | 6
Mandragora | 7,5 | 7,5
Rincon | 7,5 | 7,5
Lukic | 5,5 | 5,5
Murru | 6,5 | 6,5
Zaza | 6,5 | 6 Ammonizione
Belotti | 7 | 7 Gol e rigore sbagliato
Ansaldi | 6,5 | 6,5
Baselli | 6,5 | 6,5
Verdi | 6,5 | 7,5 Assist
Bonazzoli | 7,5 | 10,5 Gol
Gojak | sv | sv
All. Nicola | 7,5 | 7,5
Voti Fantacalcio Juventus-Roma
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 6
Danilo | 6,5 | 6,5
Bonucci | 6,5 | 6,5
Chiellini | 7 | 7
Alex Sandro | 6,5 | 6,5
McKennie | 5,5 | 5,5
Rabiot | 6,5 | 6,5
Arthur | 6,5 | 6 Ammonizione
Chiesa | 6 | 6
Morata | 6 | 7 Assist
Ronaldo | 7,5 | 10 Gol e ammonizione
Cuadrado | 6,5 | 6,5
Kulusevski | 6,5 | 6,5
Bernardeschi | sv | sv
De Ligt | sv | sv
Demiral | sv | sv
All. Pirlo | 7 | 7
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6 | 4
Mancini | 6,5 | 6 Ammonizione
Kumbulla | 5 | 4,5 Ammonizione
Ibanez | 5,5 | 3,5 Autogol
Karsdorp | 5,5 | 5,5
Villar | 6 | 6
Veretout | 6 | 6
Cristante | 6 | 6
Spinazzola | 6,5 | 6,5
Mkhitaryan | 6,5 | 6,5
Mayoral | 5 | 5
Diawara | 5,5 | 5,5
Dzeko | 5,5 | 5,5
Perez | 6 | 6
Peres | 6 | 6
All. Fonseca | 6 | 6
Voti Fantacalcio Sassuolo-Spezia
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 6 | 4
Muldur | 5,5 | 5,5
Marlon | 5,5 | 5,5
Ferrari | 5,5 | 5 Ammonizione
Rogerio | 5,5 | 5,5
Locatelli | 6,5 | 6 Ammonizione
Obiang | 5,5 | 6,5 Assist
Traore | 6,5 | 6,5
Djuricic | 5,5 | 5,5
Boga | 5 | 5
Caputo | 5,5 | 8,5 Gol
Haraslin | 5 | 5
Berardi | 6 | 6
Defrel | 5,5 | 5,5
Magnanelli | sv | sv
Raspadori | sv | sv
All. De Zerbi | 5,5 | 5
SPEZIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Provedel | 7 | 6
Vignali | 6 | 5,5 Ammonizione
Terzi | 6 | 6
Erlic | 7 | 9,5 Gol e ammonizione
Bastoni | 7 | 7,5 Assist e ammonizione
Maggiore | 6 | 6
Ricci | 7 | 7
Sena | 6 | 6
Gyasi | 7 | 10 Gol
Agudelo | 7 | 7
Verde | 5,5 | 5,5
Ismajli | 7 | 8 Assist
Farias | 5,5 | 5,5
Acampora | sv | sv
Chabot | sv | sv
All. Italiano | 7 | 7
Voti Fantacalcio Genoa-Napoli
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 7,5 | 6,5
Goldaniga | 6,5 | 6,5
Radovanovic | 7 | 7
Criscito | 7 | 7
Zappacosta | 6,5 | 6,5
Strootman | 6 | 6
Badelj | 7 | 7,5 Assist e ammonizione
Zajc | 6,5 | 7,5 Assist
Czyborra | 6,5 | 6 Ammonizione
Destro | 6,5 | 6,5
Pandev | 7,5 | 13,5 Doppietta
Scamacca | 6 | 6
Behrami | 6 | 6
Portanova | 6 | 6
Rovella | sv | sv
All. Ballardini | 7 | 7
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Ospina | 5,5 | 3,5
Di Lorenzo | 5,5 | 5,5
Manolas | 5 | 5
Maksimovic | 4,5 | 4,5
Rui | 5,5 | 5 Ammonizione
Elmas | 5 | 4,5 Ammonizione
Demme | 6 | 6
Politano | 6,5 | 9,5 Gol
Zielinski | 5,5 | 5,5
Lozano | 6 | 5,5 Ammonizione
Petagna | 5,5 | 5,5
Insigne | 5,5 | 5,5
Osimhen | 5 | 5
Rrahmani | 6 | 6
Bakayoko | sv | sv
All. Gattuso | 5,5 | 5,5
Voti Fantacalcio Benevento-Sampdoria
BENEVENTO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Montipò | 7 | 6
Depaoli | 6 | 5,5 Ammonizione
Glik | 6 | 6
Tuia | 5,5 | 5 Ammonizione
Barba | 6 | 7 Assist
Ionita | 6 | 5,5 Ammonizione
Schiattarella | 6 | 6
Improta | 6 | 5,5 Ammonizione
Insigne | 5,5 | 5,5
Caprari | 6 | 9 Gol
Lapadula | 6,5 | 6,5
Viola | 6 | 6
Foulon | 5,5 | 5,5
Sau | 6 | 6
Caldirola | sv | sv
Di Serio | sv | sv
All. Inzaghi | 6 | 6
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 5
Bereszynski | 5,5 | 5,5
Tonelli | 6 | 5,5 Ammonizione
Colley | 6 | 6
Augello | 6 | 6
Candreva | 5,5 | 5,5
Thorsby | 6 | 6
Silva | 5,5 | 5 Ammonizione
Jankto | 6 | 6
Keita | 7 | 10 Gol
Torregrossa | 5,5 | 5,5
Yoshida | 5,5 | 5,5
Damsgaard | 6,5 | 7,5 Assist
Ekdal | sv | sv
Verre | sv | sv
Quagliarella | sv | sv
All. Ranieri | 6 | 6
Voti Fantacalcio Milan-Crotone
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 6,5 | 6,5
Calabria | 6,5 | 6 Ammonizione
Tomori | 6,5 | 6,5
Romagnoli | 6 | 5,5 Ammonizione
Hernandez | 7 | 8 Assist
Kessie | 6,5 | 6,5
Meite | 6,5 | 6,5
Saelemaekers | 5 | 4,5 Ammonizione
Leao | 6,5 | 7,5 Assist
Rebic | 7,5 | 13,5 Doppietta
Ibrahimovic | 8 | 14 Doppietta
Castillejo | 6 | 6
Calhanoglu | 7 | 9 Doppio assist
Hauge | sv | sv
Mandzukic | sv | sv
Krunic | sv | sv
All. Pioli | 7 | 7
CROTONE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cordaz | 6 | 2
Djidji | 5 | 5
Golemic | 5 | 5
Luperto | 5 | 5
Rispoli | 5 | 4,5 Ammonizione
Benali | 6 | 6
Zanellato | 5,5 | 5,5
Vulic | 5,5 | 5,5
Pereira | 5,5 | 5,5
Di Carmine | 5,5 | 5,5
Ounas | 6,5 | 6,5
Riviere | 5 | 5
Eduardo | 5 | 5
Simy | sv | sv
Petriccione | sv | sv
All. Stroppa | 5,5 | 5,5
Voti Fantacalcio Udinese-Verona
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | sv | 6
Bonifazi | 6,5 | 6,5
Nuytinck | 6,5 | 6,5
Samir | 6,5 | 6,5
Larsen | 6,5 | 6,5
Walace | 6 | 6
Arslan | 6 | 5,5 Ammonizione
Pereyra | 6,5 | 6,5
Zeegelaar | 5,5 | 5,5
Llorente | 6 | 5,5 Ammonizione
Deulofeu | 7 | 10 Gol
Nestorovski | 5,5 | 5,5
Molina | 6,5 | 6,5
Makengo | 6 | 6
Okaka | 6 | 6
All. Gotti | 6,5 | 6,5
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6 | 2 Autogol
Dawidowicz | 5 | 4,5 Ammonizione
Gunter | 5 | 5
Dimarco | 5 | 5
Faraoni | 5,5 | 5 Ammonizione
Tameze | 6 | 5,5 Ammonizione
Barak | 6 | 6
Lazovic | 5 | 5
Zaccagni | 6 | 5,5 Ammonizione
Kalinic | 5 | 5
Lasagna | 5 | 5
Ilic | 6 | 6
Lovato | 6 | 6
Magnani | 5,5 | 5,5
Bessa | 6 | 6
Colley | sv | sv
All. Juric | 5 | 5
Voti Fantacalcio Parma-Bologna
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 5 | 2
Bani | 5 | 5
Alves | 5 | 5
Osorio | 5 | 5
Conti | 5 | 4,5 Ammonizione
Brugman | 5,5 | 5,5
Kurtic | 5 | 5
Gagliolo| 6 | 5,5 Ammonizione
Kucka | 5,5 | 5,5
Cornelius | 4 | 4
Gervinho | 4,5 | 4,5
Man | 5 | 5
Zirkzee | 5,5 | 5,5
Cyprien | 5,5 | 5,5
Mihaila | 5 | 5
Hernani | sv | sv
All. D’Aversa | 5 | 5
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6,5 | 6,5
Tomiyasu | 7 | 7
Danilo | 6,5 | 6,5
Soumaoro | 6,5 | 6,5
Dijks | 6,5 | 6,5
Schouten | 7 | 7
Svanberg | 6,5 | 6 Ammonizione
Olsen | 6 | 6
Soriano | 6,5 | 7,5 Assist
Sansone | 7 | 9 Due assist
Barrow | 8 | 14 Doppietta
Vignato | 6 | 6
Dominguez | 6 | 6
Orsolini | 6,5 | 9,5 Gol
Palacio | sv | sv
Poli | sv | sv
All. Mihajlovic | 7,5 | 7,5
Voti Fantacalcio Lazio-Cagliari
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Reina | 7 | 7
Musacchio | 6 | 6
Acerbi | 6,5 | 6,5
Radu | 6,5 | 6,5
Lazzari | 6,5 | 6,5
Milinkovic | 6,5 | 7,5 Assist
Leiva | 7 | 7
Luis Alberto | 6 | 6
Marusic | 6,5 | 6,5
Correa | 6 | 5,5 Ammonizione
Immobile | 7,5 | 10,5 Gol
Lulic | 6 | 6
Akpa-Akpro | 6 | 6
Muriqi | 6 | 6
Parolo | sv | sv Ammonizione
Escalante | sv | sv
All. Inzaghi | 7 | 6,5
CAGLIARI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 7 | 6
Walukiewicz | 5,5 | 5,5
Godin | 6 | 6
Rugani | 6 | 6
Zappa | 5,5 | 5,5
Nandez | 6 | 5,5 Ammonizione
Marin | 5,5 | 5,5
Lykogiannis | 6 | 6
Joao Pedro | 5,5 | 5 Ammonizione
Nainggolan | 6 | 6
Pavoletti | 6 | 6
Tripaldelli | 6,5 | 6,5
Simeone | 5,5 | 5,5
Cerri | sv | sv
Pereiro | sv | sv
All. Di Francesco | 6 | 6
©RIPRODUZIONE RISERVATAMigliori Bookmakers AAMS
Sito scommesse | Caratteristiche | Bonus | Vai al sito |
---|---|---|---|
![]() | 10€ Bonus Scommesse al Deposito | Bonus Scommesse fino a 215€ | Vai al sito |
![]() | Bonus 15€ Gratis alla Registrazione | Bonus 100% fino a 300€ sul primo deposito | Vai al sito |
![]() | Fino al 300% Bonus Multipla Scommesse | Bonus Fino a 1000€ | Vai al sito |