L’undicesima giornata di Serie A è andata in archivio con il pareggio tra Parma e Milan che ha permesso alle dirette inseguitrici di recuperare terreno sui rossoneri. La squadra di Pioli è ancora in testa alla classifica, ma ora con soli tre punti di margine sul secondo posto. Come ogni lunedì, noi di Stadiosport, andiamo a darvi i voti del Fantacalcio squadra per squadra.

Voti Fantacalcio Sassuolo-Benevento
ASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 8 | 8
Tojlan | 5,5 | 5,5
Marlon | 5,5 | 5,5
Ferrari | 6 | 6
Kyriakopulos | 5,5 | 5,5
Bourabia | 6 | 6
Locatelli | 6 | 6
Berardi | 6,5 | 9 Gol e ammonizione
Lopez | 6 | 6
Haraslin | 4,5 | 3,5 Espulsione
Djuricic | 5,5 | 5,5
Boga | 6 | 6
Raspadori | 5 | 5
Ayhan | 6 | 5,5 Ammonizione
Rogerio | s.v. | s.v.
Berardi | s.v. | s.v.
All. De Zerbi | 6 | 6
BENEVENTO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Montipò | 6 | 5
Letizia | 6 | 6
Glik | 6,5 | 6,5
Tuia | 5,5 | 5,5
Barba | 6 | 5,5 Ammonizione
Hetemaj | 5,5 | 5 Ammonizione
Schiattarella | 6,5 | 6,5
Ionita | 5 | 4,5 Ammonizione
Improta | 6,5 | 6,5
Caprari | 6,5 | 6,5
Lapadula | 6 | 6
Insigne | 6 | 6
Dabo | 5,5 | 5 Ammonizione
Sau | 6 | 6
Iago Falque | 6,5 | 6,5
All. Inzaghi | 6 | 6
Voti Fantacalcio Crotone-Spezia
CROTONE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cordaz | 7 | 6
Magallan | 6 | 5,5 Ammonizione
Marrone | 6,5 | 6,5
Luperto | 6,5 | 6,5
Pereira | 6,5 | 7,5 Assist
Molina | 7 | 7
Zanellato | 5 | 5
Eduardo | 7 | 9,5 Gol e ammonizione
Reca | 7 | 10 Gol
Messias | 8 | 13,5 Due gol e ammonizione
Simy | 5 | 6 Assist
Cuomo | 6 | 6
Vulic | s.v. | s.v.
Riviere | s.v. | s.v.
All. Stroppa | 7 | 7
SPEZIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Provedel | 6 | 2
Ferrer | 5,5 | 5 Ammonizione
Terzi | 5 | 5
Chabot | 5,5 | 5 Ammonizione
Bastoni | 6 | 6
Estevez | 5,5 | 5,5
Ricci | 5,5 | 5,5
Pobega | 6 | 6
Agudelo | 6 | 6
Piccoli | 5,5 | 5,5
Farias | 6 | 9 Gol
Sala | 4 | 4
Maggiore | 5,5 | 5 Ammonizione
Gyasi | 5 | 5
Verde | s.v. | s.v.
Marchizza | s.v. | s.v.
All. Italiano | 5 | 5
Voti Fantacalcio Torino-Udinese
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 5,5 | 2,5
Lyanco | 5 | 4,5 Ammonizione
Nkoulou | 6 | 6
Rodriguez | 4,5 | 4,5
Singo | 4,5 | 4,5
Meite | 4 | 4
Rincon | 5,5 | 5,5
Linetty | 4 | 4
Vojvoda | 5 | 4,5 Ammonizione
Zaza | 4 | 4
Belotti | 6,5 | 10,5 Gol e assist
Izzo | 6 | 6
Bonazzoli | 6,5 | 10,5 Gol e assist
Lukic | 5,5 | 5 Ammonizione
Gojak | 5,5 | 5,5
All. Giampaolo | 5,5 | 5,5
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 6 | 3,5 Ammonizione
Bonifazi | 6,5 | 6,5
Nuytinck | 6 | 6
Samir | 5 | 5
Larsen | 6,5 | 6,5
De Paul | 7 | 10 Gol
Walace | 6,5 | 6,5
Pereyra | 7 | 8,5 Due assist e ammonizione
Zeegelaar | 7 | 7
Deulofeu | 6 | 7 Assist
Pussetto | 6,5 | 9,5 Gol
Becao | 6 | 5,5 Ammonizione
Mandragora | 6 | 6
Nestorovski | 6,5 | 9,5 Gol
Lasagna | s.v. | s.v.
Makengo | s.v. | s.v.
All. Gotti | 7 | 7
Voti Fantacalcio Lazio-Verona
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Reina | 6 | 3,5 Ammonizione
Parolo | 5,5 | 5,5
Acerbi | 6 | 6
Radu | 4,5 | 4,5
Lazzari | 6 | 5 Autogol e assist
Milinkovic-Savic | 5 | 5
Leiva | 5,5 | 5,5
Akpa-Akpro | 5,5 | 5 Ammonizione
Marusic | 5,5 | 5 Ammonizione
Caicedo | 6,5 | 9 Gol e ammonizione
Immobile | 5,5 | 5,5
Hoedt | 5,5 | 5,5
Escalante | 5,5 | 5,5
Correa | 5,5 | 5,5
Pereira | 6 | 6
Fares | 5,5 | 5 Ammonizione
All. Inzaghi | 5,5 | 5,5
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 7 | 6
Lovato | 6,5 | 6,5
Dawidowicz | 6 | 6
Magnani | 6 | 5,5 Ammonizione
Faraoni | 6,5 | 6,5
Tameze | 7 | 10 Gol
Veloso | 6,5 | 6,5
Dimarco | 6,5 | 6,5
Barak | 6 | 6
Zaccagni | 6 | 6
Salcedo | 6 | 5,5 Ammonizione
Favilli | 6 | 6
Colley | 6 | 5,5 Ammonizione
Lazovic | s.v. | s.v.
All. Juric | 6,5 | 6,5
Voti Fantacalcio Cagliari-Inter
CAGLIARI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 7 | 4
Faragò | 6 | 5,5 Ammonizione
Walukiewicz | 6 | 6
Carboni | 5 | 5
Lykogiannis | 5,5 | 5,5
Marin | 6,5 | 6,5
Rog | 6,5 | 6,5
Zappa | 5,5 | 5,5
Joao Pedro | 5 | 5
Sottil | 6,5 | 9,5 Gol
Pavoletti | 5 | 4,5 Ammonizione
Klavan | 5 | 5
Nandez | 5 | 5
Cerri | 5 | 5
Simeone | s.v. | s.v.
All. Di Francesco | 6 | 6
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 6 | 5
Skriniar | 5,5 | 5,5
De Vrij | 6 | 6
Bastoni | 6 | 6
Darmian | 5,5 | 5 Ammonizione
Brozovic | 6 | 6
Barella | 7,5 | 11,5 Gol e assist
Perisic | 5 | 5
Eriksen | 5,5 | 5,5
Lukaku | 6,5 | 9,5 Gol
Sanchez | 6 | 6
Hakimi | 5,5 | 5,5
Sensij | 6,5 | 6,5
Young | 6 | 6
Martinez | 6 | 7 Assist
D’Ambrosioj | 7 | 10 Gol
All. Conte | 7 | 7
Voti Fantacalcio Napoli-Sampdoria
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 6 | 5
Di Lorenzo | 5,5 | 5 Ammonizione
Manolas | 7 | 7
Koulibaly | 6,5 | 6,5
Ghoulam | 6 | 6
Ruiz | 5 | 5
Demme | 6 | 6
Politano | 5,5 | 5,5
Zielinski | 6 | 6
Insigne | 6 | 5,5 Ammonizione
Mertens | 6 | 7 Assist
Lozano | 7,5 | 11,5 Gol e assist
Petagna | 6,5 | 9,5 Gol
Bakayoko | 5,5 | 5,5
Rui | 5,5 | 5 Ammonizione
Lobotka | s.v. | s.v.
All. Gattuso | 7 | 7
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 4
Ferrari | 6 | 6
Yoshida | 6 | 6
Colley | 5,5 | 5 Ammonizione
Augello | 5 | 5
Candreva | 6 | 6
Ekdal | 6 | 5,5 Ammonizione
Thorsby | 6 | 5,5 Ammonizione
Jankto | 6,5 | 9,5 Gol
Verre | 6,5 | 7,5 Assist
Quagliarella | 5,5 | 5,5
Ramirez | 5 | 4,5 Ammonizione
Damsgaard | s.v. | s.v.
All. Ranieri | 6 | 6
Voti Fantacalcio Atalanta-Fiorentina
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 6,5 | 6,5
Toloi | 7 | 10 Gol
Romero | 7 | 6,5 Ammonizione
Djimsiti | 7 | 8 Assist
Hateboer | 6 | 6
De Roon | 6,5 | 6,5
Freuler | 6,5 | 6,5
Gosens | 7 | 10 Gol
Pessina | 6,5 | 6,5
Malinovskyi | 7 | 10 Gol
Zapata | 7 | 8 Assist
Muriel | 6 | 6
Palomino | 6 | 6
Lammers | s.v. | s.v.
Mojica | s.v. | s.v.
Gyabuaa | s.v. | s.v.
All. Gasperini | 7 | 7
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 6,5 | 3,5
Venuti | 5 | 5
Pezzella | 5 | 5
Milenkovic | 5 | 5
Lirola | 6 | 6
Amrabat | 5,5 | 5 Ammonizione
Pulgar | 5,5 | 5,5
Bonaventura | 5,5 | 5,5
Biraghi | 5,5 | 5,5
Vlahovic | 5,5 | 5,5
Eysseric | 5 | 5
Castrovilli | 5,5 | 5,5
Ribery | 6 | 5,5 Ammonizione
Callejon | 5 | 5
Kouame | 6 | 6
Barreca | 6 | 6
All. Prandelli | 5 | 5
Voti Fantacalcio Bologna-Roma
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Ravaglia | 5 | 0
De Silvestri | 4 | 4
Danilo | 4 | 4
Tomiyasu | 4 | 4
Mbaye | 4 | 4
Poli | 4 | 2 Autogol
Svanberg | 4,5 | 4,5
Vignato | 5,5 | 5 Ammonizione
Soriano | 5 | 4,5 Ammonizione
Barrow | 5,5 | 5,5
Palacio | 5 | 5
Paz | 5 | 5
Medel | 5,5 | 5,5
Dominguez | 5,5 | 5 Ammonizione
Baldursson | s.v. | s.v. Ammonizione
Pagliuca | s.v. | s.v.
All. Mihajlovic | 5 | 5
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6 | 5
Ibanez | 6,5 | 6 Ammonizione
Cristante | 6 | 4 Autogol
Kumbulla | 6,5 | 6,5
Karsdorp | 6,5 | 7,5 Assist
Veretout | 7 | 9,5 Gol e ammonizione
Villar | 6,5 | 6,5
Spinazzola | 7 | 8 Assist
Mkhitaryan | 7,5 | 11,5 Gol e assist
Pellegrini | 7,5 | 11,5 Gol e assist
Dzeko | 7 | 10 Gol
Smalling | 6 | 6
Mayoral | 6 | 6
Perez | s.v. | s.v.
Diawara | s.v. | s.v.
Calafiori | s.v. | s.v.
All. Fonseca | 7 | 7
Voti Fantacalcio Genoa-Juventus
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6,5 | 3 Ammonizione
Goldaniga | 6 | 5,5 Ammonizione
Bani | 6 | 5,5 Ammonizione
Masiello | 6 | 6
Pellegrini | 5 | 6 Assist
Lerager | 5,5 | 5,5
Radovanovic | 5,5 | 5,5
Rovella | 5 | 5
Sturaro | 6,5 | 9,5 Gol
Pjaca | 5 | 5
Scamacca | 6 | 6
Behrami | 5,5 | 5,5
Destro | 5 | 5
Shomurodov | 5,5 | 5,5
Pandev | s.v. | s.v.
Caso | s.v. | s.v.
All. Maran | 5 | 5
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 5
Cuadrado | 6,5 | 6,5
De Ligt | 6,5 | 6,5
Bonucci | 6 | 6
Alex Sandro | 5,5 | 5,5
McKennie | 7 | 7,5 Assist e ammonizione
Bentancur | 6,5 | 6 Ammonizione
Rabiot | 5,5 | 5 Ammonizione
Chiesa | 6,5 | 6,5
Ronaldo | 7 | 13 Doppietta
Dybala | 6,5 | 9,5 Gol
Morata | 6 | 6
Kulusevski | s.v. | s.v.
Bernardeschi | s.v. | s.v.
Dragusin | s.v. | s.v.
All. Pirlo | 6,5 | 6,5
Voti Fantacalcio Milan-Parma
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 6 | 4
Calabria | 6 | 5,5 Ammonizione
Gabbia | s.v. | s.v.
Romagnoli | 6 | 6
Hernandez | 7,5 | 13 Doppietta e ammonizione
Kessie | 5 | 5
Bennacer | 5,5 | 5,5
Castillejo | 6 | 6
Diaz | 5 | 5
Calhanoglu | 7 | 8 Assist
Rebic | 5,5 | 5,5
Kalulu | 5,5 | 5 Ammonizione
Leao | 5 | 5
Hauge | 5,5 | 5,5
Tonali | s.v. | s.v.
All. Pioli | 6 | 6
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 6,5 | 4,5
Iacoponi | 5,5 | 5 Ammonizione
Osorio | 6,5 | 6 Ammonizione
Alves | 6,5 | 6,5
Gagliolo | 6 | 6
Hernani | 6,5 | 10,5 Gol e assist
Brugman | 6,5 | 6,5
Kurtic | 6,5 | 9,5 Gol
Karamoh | 5,5 | 5,5
Gervinho | 6 | 7 Assist
Cornelius | 6 | 6
Cyprien | 5,5 | 5,5
Inglese | 6 | 5,5 Ammonizione
Sohm | s.v. | s.v.
Busi | s.v. | s.v.
All. Liverani | 6,5 | 6,5
©RIPRODUZIONE RISERVATAMigliori Bookmakers AAMS
Sito scommesse | Caratteristiche | Bonus | Vai al sito |
---|---|---|---|
![]() | 10€ Bonus Scommesse al Deposito | Bonus Scommesse fino a 215€ | Vai al sito |
![]() | Bonus 15€ Gratis alla Registrazione | Bonus 100% fino a 300€ sul primo deposito | Vai al sito |
![]() | Fino al 300% Bonus Multipla Scommesse | Bonus Fino a 1000€ | Vai al sito |
![]() | 100% Bonus Casinò fino a 500€ | Bonus Scommesse 5€ | Vai al sito |