Tante partite nel palinsesto di Sabato 2 Febbraio 2019 valide per gli anticipi della 23° giornata di Ligue 1, 20° giornata di Bundesliga, 25° giornata di Premier League, 22° giornata di Serie A, 22° giornata di Serie B e 22° giornata di Liga e spazio alla Coupe de France
Sarà una giornata super intensa oggi, sabato 2 febbraio 2019, con tantissime partite in programma, alcune delle quali potranno essere assolutamente decisive ai fini delle classifiche dei maggiori campionati internazionali.
In Francia spazio agli altri anticipi della 23° giornata di Ligue 1, 4° turno del girone di ritorno, con il Marsiglia a Reims, il Monaco in casa contro il Tolosa, gli incroci tra Bordeaux e Guingamp e gli scontri diretti per la salvezza tra Angers e Dijon e tra Rennes e Amiens, oltre al turno di Coupe de France con in campo il Nantes a Sannois.
In Germania si disputeranno gli anticipi della 20° giornata di Bundesliga, 3° turno del girone di ritorno, con il Bayern Monaco in trasferta contro il Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund sul campo dell'Eintracht Francoforte, lo Schalke incrocia il Borussia Moenchengladbach, l'Hoffenheim ospita il Dusseldorf e le sfide tra Hertha Berlino e Wolfsburg e tra Norimberga e Werder Brema.
In Inghilterra spazio agli anticipi della 25° giornata di Premier LEague, 6° turno del girone di ritorno, con la sfida a distanza tra Tottenham e Chelsea, che giocheranno contro Newcastle e Huddersfield e poi spazio agli scontri diretti tra BRighton and HOve ALbion e Watford, tra Burnley e Southampton, Crystal Palace e Fulham e tra Everton e Wolverhampton.
In Italia si giocheranno gli anticipi della 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto per la salvezza tra Empoli e Chievo, il Napoli ospiterà la Sampdoria e la Juventus il Parma.
Si giocherà anche la 22° giornata di Serie B, 3° turno del girone di ritorno, con Verona, Cittadella, Salernitana e Cremonese impegnate in trasferta contro Carpi, COsenza, Padova e Spezia.
Infine, in Spagna si disputeranno gli anticipi della 22° giornata di Liga con la super sfida tra Barcellona e Valencia, il Siviglia impegnato in trasferta contro il Celta Vigo e gli scontri diretti tra Leante e Getafe e tra Athletic BIlbao e Real Sociedad.
Partite di Oggi Sabato 2 Febbraio 2019:
FRANCIA: Ligue 1 |
|
||||||
20:00 | Angers | - | Dijon | ||||
20:00 | Bordeaux | - | Guingamp | ||||
20:00 | Monaco | - | Tolosa | ||||
20:00 | Rennes | - | Amiens | ||||
21:00 | Reims | - | Marsiglia |
FRANCIA: Coppa di France |
|
||||||
15:00 | Sannois | - | Nantes |
GERMANIA: Bundesliga |
|
||||||
15:30 | Francoforte | - | Dortmund | ||||
15:30 | Hertha | - | Wolfsburg | ||||
15:30 | Hoffenheim | - | Dusseldorf | ||||
15:30 | Leverkusen | - | Bayern | ||||
15:30 | Norimberga | - | Brema | ||||
18:30 | Schalke | - | Monchengladbach |
INGHILTERRA: Premier League |
|
||||||
13:30 | Tottenham | - | Newcastle | ||||
16:00 | Brighton | - | Watford | ||||
16:00 | Burnley | - | Southampton | ||||
16:00 | Chelsea | - | Huddersfield | ||||
16:00 | Crystal Palace | - | Fulham | ||||
16:00 | Everton | - | Wolves | ||||
18:30 | Cardiff | - | Bournemouth |
ITALIA: Serie A |
|
||||||
15:00 | Empoli | - | Chievo | ||||
18:00 | Napoli | - | Sampdoria | ||||
20:30 | Juventus | - | Parma |
ITALIA: Serie B |
|
||||||
15:00 | Carpi | - | Verona | ||||
15:00 | Cosenza | - | Cittadella | ||||
15:00 | Padova | - | Salernitana | ||||
18:00 | Spezia | - | Cremonese |
OLANDA: Eredivisie |
|
||||||
18:30 | Vitesse | - | Heerenveen | ||||
19:45 | Ajax | - | Venlo | ||||
19:45 | Willem II | - | Groningen | ||||
20:45 | Alkmaar | - | FC Emmen |
PORTOGALLO: Primeira Liga |
|
||||||
16:30 | Chaves | - | Maritimo | ||||
19:00 | Boavista | - | Feirense | ||||
21:30 | Aves | - | Braga |
SPAGNA: LaLiga |
|
||||||
13:00 | Levante | - | Getafe | ||||
16:15 | Real Sociedad | - | Ath. Bilbao | ||||
18:30 | Barcellona | - | Valencia | ||||
20:45 | Celta Vigo | - | Siviglia |
AFRICA: CAF Champions League |
|
||||||
14:00 | Mazembe (Drc) | - | Club Africain (Tun) | ||||
14:00 | Platinum (Zim) | - | Horoya (Gui) | ||||
17:00 | AS Vita Club (Drc) | - | Saoura (Alg) | ||||
20:00 | Al Ahly (Egy) | - | Simba (Tan) | ||||
20:00 | Orlando (Rsa) | - | Esperance Tunis (Tun) |
BELGIO: Jupiler League |
|
||||||
18:00 | Oostende | - | Antwerp | ||||
20:00 | Kortrijk | - | Lokeren | ||||
20:00 | Waregem | - | Cercle Brugge | ||||
20:30 | Waasland-Beveren | - | Genk |
CROAZIA: 1. HNL |
|
||||||
15:00 | Din. Zagabria | - | Rudes | ||||
17:30 | Istra 1961 | - | Slaven Belupo |
GERMANIA: 2. Bundesliga |
|
||||||
13:00 | Bielefeld | - | Amburgo | ||||
13:00 | Heidenheim | - | Dresda | ||||
13:00 | Paderborn | - | Furth |
INGHILTERRA: Championship |
|
||||||
16:00 | Birmingham | - | Nottingham | ||||
16:00 | Brentford | - | Blackburn | ||||
16:00 | Bristol City | - | Swansea | ||||
16:00 | Hull | - | Stoke | ||||
16:00 | Ipswich | - | Sheffield Wed | ||||
16:00 | Millwall | - | Rotherham | ||||
16:00 | Reading | - | Aston Villa | ||||
16:00 | Sheffield Utd | - | Bolton | ||||
16:00 | West Brom | - | Middlesbrough | ||||
16:00 | Wigan | - | QPR | ||||
18:30 | Leeds | - | Norwich |
ITALIA: Serie C - Gruppo B |
|
||||||
14:30 | AlbinoLeffe | - | Südtirol | ||||
14:30 | Monza | - | Sambenedettese | ||||
14:30 | Renate | - | Ternana | ||||
14:30 | Rimini | - | Giana Erminio | ||||
14:30 | Teramo | - | FeralpiSalò | ||||
16:30 | AJ Fano | - | Gubbio | ||||
16:30 | Pordenone | - | Imolese | ||||
16:30 | Virtus Verona | - | Triestina | ||||
18:30 | Vis Pesaro | - | L.R. Vicenza | ||||
20:30 | Ravenna | - | Fermana |
MONDO: Amichevoli Nazionali |
|
||||||
21:30 | USA | - | Costa Rica |
MONDO: Amichevoli per Club |
|
||||||
11:00 | Vitkovice (Cze) | - | L. Mikulas (Svk) | ||||
12:00 | Hradec Kralove (Cze) | - | Litomericko (Cze) | ||||
12:00 | Kalmar (Swe) | - | Värnamo (Swe) | ||||
12:00 | Levski (Bul) | - | Ural (Rus) | ||||
12:00 | Rad (Srb) | - | Esbjerg (Den) | ||||
12:00 | Sonderjyske (Den) | - | FK Vozdovac (Srb) | ||||
12:00 | Sundsvall (Swe) | - | Inter Turku (Fin) | ||||
13:00 | Botev Plovdiv (Bul) | - | Samara (Rus) | ||||
13:00 | Degerfors (Swe) | - | Sandvikens (Swe) | ||||
13:00 | Ull/Kisa (Nor) | - | Skeid (Nor) | ||||
13:30 | Brondby (Den) | - | Pogon Szczecin (Pol) | ||||
13:30 | Viborg (Den) | - | Vendsyssel (Den) | ||||
14:00 | Auerbach (Ger) | - | Chemie Leipzig (Ger) | ||||
14:00 | Djurgarden (Swe) | - | Linkoping City (Swe) | ||||
14:00 | Halmstad (Swe) | - | Lyngby (Den) | ||||
14:00 | Kickers Stoccarda (Ger) | - | Schott Mainz (Ger) | ||||
14:00 | Lilleström (Nor) | - | Stabaek (Nor) | ||||
14:30 | Ventspils (Lat) | - | LASK Linz (Aut) | ||||
15:00 | Aalborg (Den) | - | Vejle (Den) | ||||
15:00 | Mlada Boleslav (Cze) | - | Benatky (Cze) | ||||
15:00 | Odense (Den) | - | Helsingborg (Swe) | ||||
15:00 | Saarbrucken (Ger) | - | Viktoria Koln (Ger) | ||||
15:00 | Wisla (Pol) | - | Zilina (Svk) | ||||
15:00 | Zlin (Cze) | - | Kazan (Rus) | ||||
15:30 | Slask (Pol) | - | Opava (Cze) | ||||
17:00 | Sarpsborg 08 (Nor) | - | CSKA Mosca (Rus) |
MONDO: Mobile Mini Sun Cup |
|
||||||
22:00 | Phoenix Rising | - | Minnesota |
SCOZIA: Premiership |
|
||||||
16:00 | Hamilton | - | Dundee FC | ||||
16:00 | Hibernian | - | Aberdeen | ||||
16:00 | Motherwell | - | Livingston | ||||
16:00 | Rangers | - | St. Mirren |
SPAGNA: LaLiga2 |
|
||||||
16:00 | Numancia | - | Lugo | ||||
18:00 | Cordoba | - | Albacete | ||||
18:00 | Rayo Majadahonda | - | Gimnastic | ||||
20:30 | La Coruna | - | Tenerife |
SVIZZERA: Super League |
|
||||||
19:00 | Lugano | - | Thun | ||||
19:00 | Young Boys | - | Xamax |
TURCHIA: Super Lig |
|
||||||
11:30 | Yeni Malatyaspor | - | Kayserispor | ||||
14:00 | Kasimpasa | - | Sivasspor | ||||
14:00 | Trabzonspor | - | Ankaragucu | ||||
17:00 | Alanyaspor | - | Galatasaray |
©RIPRODUZIONE RISERVATA