Ordine d’Arrivo Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1 2018: Vince Vettel davanti a Hamilton
Ordine d’Arrivo Gran Premio di Inghilterra id Formula 1: Vince Sebastian Vettel davanti a Hamiltone Raikkonen.
Una gara ricca di emozioni, errori, incidenti e contatti quella di oggi a Silverstone che ha visto il tedesco della Ferrari spuntarla grazie ad un superbo sorpasso ai danni di Bottas negli ultimi giri, dopo che due Safety Car avevano ricompattato il gruppo, producendo una lotta FURIBONDA tra le Ferrari e le due Mercedes.
Sebastian Vettel precede un grande Lewis Hamilton che riesce ad agguantare il 2° posto dopo essere sceso in ultima posizione per un contatto al via con Raikkonen.
A completare il podio Kimi Raikkonen con l’altra rossa davanti ad un deluso Valtteri Bottas che dopo aver assaporato la vittoria, ha concluso solo 4° faticando a tener dietro anche Ricciardo con l’unica Red Bull all’arrivo visto il ritiro di Verstappen protagonista comunque di un gran duello con Kimi.
In classifica Piloti, Vettel allunga a +8 sul rivale Lewis Hamilton (171 a 163). Nei Costruttori Ferrari a +20 sulla Mercedes (287 a 267).
Ordine d’Arrivo Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1:
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +2.264s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 52 | +3.652s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +8.883s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 52 | +9.500s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 52 | +28.220s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 52 | +29.930s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 52 | +31.115s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +33.188s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +34.129s | 1 |
11 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 52 | +34.708s | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 52 | +35.774s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +38.106s | 0 |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +48.113s | 0 |
15 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 46 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 37 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 37 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 31 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 18 | DNF | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 | DNF | 0 |
Carlo M.
Informazioni sull'autore
Post correlati
F1 GP Miami 2022, voti e pagelle: “Vince Super Max, la Ferrari ottiene il massimo possibile”
F1, GP Miami 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati
F1 GP Miami 2022, Risultati Qualifiche: Prima fila Ferrari, Leclerc in pole