Esito a sorpresa per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Al Mugello, per la prima volta in carriera in MotoGP, Francesco Bagnaia si è issato in vetta alla classifica delle PL2, realizzando proprio negli ultimi secondi un ottimo 1:46.732. Il torinese del team Pramac ha preceduto un altro rookie, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT (+0.046), Danilo Petrucci, Ducati (+0.131), la sorpresa Pol Espargaro, KTM (+0.234), e un positivo Maverick Vinales, Yamaha (+0.241).

Marc Marquez, leader stamani, ha il 6° tempo (+0.330) ma, a differenza di tutti gli altri, non ha effettuato il time-attack. Alle spalle del pilota HRC ecco il 3° della classifica generale, Alex Rins, Suzuki (+0.435), di un soffio davanti a Cal Crutchlow, LCR Honda CASTROL (+0.438), e a Jack Miller, Ducati Pramac (+0.453), finito nella ghiaia nel finale. A completare i primi 10 ecco Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT (+0.536).
A sorpresa, resta fuori momentaneamente dalla Q2 Andrea Dovizioso, oggi pomeriggio solo 11° con la Ducati ufficiale (+0.615); lo seguono da vicino Johann Zarco, KTM (+0.687), e Michele Pirro, con la terza GP19 del team ufficiale Ducati (+0.689). Con il 14° tempo (+0.751) c’è Takaaki Nakagami, LCR Honda IDEMITSU, seguito da un trio di spagnoli composto da Joan Mir, Suzuki (+0.847), Aleix Espargaro, Aprilia (+0.880), e da Tito Rabat, Ducati Avintia Racing (+0.954).
Male sia Valentino Rossi che Jorge Lorenzo. Il Dottore sta faticando tanto nel trovare il bandolo della matassa, anche rispetto agli altri Yamaha, e si piazza 18° (+0.994); ancora peggio fa Jorge Lorenzo, che ottiene appena il 20° tempo con la sua Honda HRC (+1.382); in mezzo ai due trova spazio Andrea Iannone, con l’altra Aprilia (+1.155). Chiudono la classifica Karel Abraham, Ducati Avintia (+1.414), e le KTM Tech 3 di Hafizh Syahrin (+1.764) e Miguel Oliveira (+2.182). Come giri all’attivo, Rins ne ha completati 21, meglio di Vinales, Mir ed Oliveira, tutti e tre a quota 20; il pilota ad aver girato di meno è stato Zarco (13).
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 16 | 1’46.732 | 176.910 | ||||
2 | Yamaha | 18 | 1’46.778 | 0.046 | 0.046 | 176.834 | ||
3 | Ducati | 19 | 1’46.863 | 0.131 | 0.085 | 176.693 | ||
4 | KTM | 17 | 1’46.966 | 0.234 | 0.103 | 176.523 | ||
5 | Yamaha | 20 | 1’46.973 | 0.241 | 0.007 | 176.511 | ||
6 | Honda | 19 | 1’47.062 | 0.330 | 0.089 | 176.365 | ||
7 | Suzuki | 21 | 1’47.167 | 0.435 | 0.105 | 176.192 | ||
8 | Honda | 17 | 1’47.170 | 0.438 | 0.003 | 176.187 | ||
9 | Ducati | 15 | 1’47.185 | 0.453 | 0.015 | 176.162 | ||
10 | Yamaha | 19 | 1’47.268 | 0.536 | 0.083 | 176.026 | ||
11 | Ducati | 18 | 1’47.347 | 0.615 | 0.079 | 175.896 | ||
12 | KTM | 13 | 1’47.419 | 0.687 | 0.072 | 175.778 | ||
13 | Ducati | 17 | 1’47.421 | 0.689 | 0.002 | 175.775 | ||
14 | Honda | 19 | 1’47.483 | 0.751 | 0.062 | 175.674 | ||
15 | Suzuki | 20 | 1’47.579 | 0.847 | 0.096 | 175.517 | ||
16 | Aprilia | 14 | 1’47.612 | 0.880 | 0.033 | 175.463 | ||
17 | Ducati | 18 | 1’47.686 | 0.954 | 0.074 | 175.343 | ||
18 | Yamaha | 19 | 1’47.726 | 0.994 | 0.040 | 175.278 | ||
19 | Aprilia | 16 | 1’47.887 | 1.155 | 0.161 | 175.016 | ||
20 | Honda | 17 | 1’48.114 | 1.382 | 0.227 | 174.648 | ||
21 | Ducati | 15 | 1’48.146 | 1.414 | 0.032 | 174.597 | ||
22 | KTM | 16 | 1’48.496 | 1.764 | 0.350 | 174.034 | ||
23 | KTM | 20 | 1’48.914 | 2.182 | 0.418 | 173.366 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.