E’ Andrea Iannone a conquistare la vetta della classifica al termine della prima sessione di libere del Gran Premio di Germania 2018. Il pilota Suzuki, montando una gomma nuova negli ultimi minuti delle PL1, si è issato al comando con il tempo di 1:21.442, precedendo il leader del Mondiale e grande favorito Marc Marquez (+0.390) e le due Yamaha ufficiali di Valentino Rossi (+0.522) e Maverick Vinales (+0.710). Una M1 ben comportatasi in questa prima uscita tedesca, con lo spagnolo apparso più continuo a livello di tempi.

A seguire, ecco il plotone delle Ducati: Andrea Dovizioso è 5° (+0.819), davanti alle Pramac di Danilo Petrucci (+0.895) e di Jack Miller (+0.973), con Jorge Lorenzo al momento 8° (+0.980). Buon 9° tempo per Scott Redding, Aprilia (+1.011), mentre Johann Zarco, Yamaha Tech 3, completa la top-10 (+1.048). A seguire, ecco Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu (+1.071), l’altra Suzuki di Alex Rins (+1.112), la Ducati Angel Nieto di Alvaro Bautista (+1.149), l’altra Honda HRC di Dani Pedrosa (+1.163) e l’altra Aprilia di Aleix Espargaro (+1.232).
Con il 16° tempo troviamo Tito Rabat, Ducati Avintia (+1.258), il quale precede le KTM di Bradley Smith (+1.304) e di Pol Espargaro (+1.424). Solo 19.esimo Cal Crutchlow, Honda LCR (+1.515), subito avanti alla Yamaha Tech 3 di Hafizh Syahrin (+1.527). Completano la classifica le Honda Marc VDS di Thomas Luthi (+1.908) e di Franco Morbidelli (+1.937), la Ducati Angel Nieto di Karel Abraham (+1.951), l’altra KTM di Mika Kallio (+2.115) e la Ducati Avintia di Xavier Simeon (+2.136).
MOTOGP 2018 GP GERMANIA: CLASSIFICA E TEMPI PL1
1 | 29 | Suzuki | 24 | 1’21.442 | 162.270 | 292 | |||
2 | 93 | Honda | 27 | 1’21.832 | 0.390 | 0.390 | 161.496 | 291 | |
3 | 46 | Yamaha | 23 | 1’21.964 | 0.522 | 0.132 | 161.236 | 289 | |
4 | 25 | Yamaha | 26 | 1’22.152 | 0.710 | 0.188 | 160.867 | 293 | |
5 | 4 | Ducati | 22 | 1’22.261 | 0.819 | 0.109 | 160.654 | 294 | |
6 | 9 | Ducati | 23 | 1’22.337 | 0.895 | 0.076 | 160.506 | 290 | |
7 | 43 | Ducati | 22 | 1’22.415 | 0.973 | 0.078 | 160.354 | 291 | |
8 | 99 | Ducati | 20 | 1’22.422 | 0.980 | 0.007 | 160.340 | 293 | |
9 | 45 | Aprilia | 22 | 1’22.453 | 1.011 | 0.031 | 160.280 | 286 | |
10 | 5 | Yamaha | 22 | 1’22.490 | 1.048 | 0.037 | 160.208 | 289 | |
11 | 30 | Honda | 25 | 1’22.513 | 1.071 | 0.023 | 160.163 | 287 | |
12 | 42 | Suzuki | 22 | 1’22.554 | 1.112 | 0.041 | 160.084 | 288 | |
13 | 19 | Ducati | 23 | 1’22.591 | 1.149 | 0.037 | 160.012 | 291 | |
14 | 26 | Honda | 25 | 1’22.605 | 1.163 | 0.014 | 159.985 | 291 | |
15 | 41 | Aprilia | 19 | 1’22.674 | 1.232 | 0.069 | 159.851 | 286 | |
16 | 53 | Ducati | 20 | 1’22.700 | 1.258 | 0.026 | 159.801 | 289 | |
17 | 38 | KTM | 23 | 1’22.746 | 1.304 | 0.046 | 159.712 | 288 | |
18 | 44 | KTM | 19 | 1’22.866 | 1.424 | 0.120 | 159.481 | 289 | |
19 | 35 | Honda | 22 | 1’22.957 | 1.515 | 0.091 | 159.306 | 293 | |
20 | 55 | Yamaha | 22 | 1’22.969 | 1.527 | 0.012 | 159.283 | 287 | |
21 | 12 | Honda | 23 | 1’23.350 | 1.908 | 0.381 | 158.555 | 284 | |
22 | 21 | Honda | 19 | 1’23.379 | 1.937 | 0.029 | 158.500 | 284 | |
23 | 17 | Ducati | 22 | 1’23.393 | 1.951 | 0.014 | 158.473 | 288 | |
24 | 36 | Mika Kallio | KTM | 19 | 1’23.557 | 2.115 | 0.164 | 158.162 | 285 |
25 | 10 | Ducati | 24 | 1’23.578 | 2.136 | 0.021 | 158.122 | 286 |
Gianluca Zippo
Informazioni sull'autore
Post correlati
MotoGP, qualifiche Gran Premio Jerez 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati
MotoGP Spagna 2022, Risultati Qualifiche: Bagnaia super pole!
MotoGP, Gran Premio del Portogallo 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati
Ultime news
- Video gol-highlights Brescia-Monza 1-2: sintesi 18-05-2022
- Dove vedere Inter-Sampdoria in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-5-2022
- Dove vedere Torino-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 20-5-2022
- Dove vedere Spezia-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 22-5-2022
- Premier League: risultati, marcatori e classifica 37ª giornata 15-16-17/5/2022